The table below provides capital gains estimates for funds that have an upcoming distribution scheduled.
Capital Gains for Fidelity's equity and bond funds are generally paid after each fund's fiscal year end and/or at calendar year end.
The estimates below are as of the date shown in the last column of the table. The actual distributions will be paid on the Pay Date shown in the table.
- Fiscal Estimates are available at or near the end of each month from January through September. These are estimates of a fund's capital gain distribution payable in the following month with the estimate as of the end of the prior month.
- Funds with a Total Per Share capital gain amount of 0.00 in the table, are not expected to pay any capital gains for the associated Ex Date and Pay Date listed at this time. All estimates are subject to change based on tax adjustments and other factors. View the Estimated Capital Gains Q&A and ETF Capital Gains Estimates Matrix for additional information.
Click on P to view a prospectus
| Cap Gains | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Ex Date | Pay Date | NAV | % of NAV | Short-Term | Long-Term | Total Per Share | As of* |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $108.92 | 0.70% | 0.000 | 0.761 | 0.761 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $26.37 | 1.39% | 0.000 | 0.366 | 0.366 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $208.50 | 4.56% | 0.000 | 9.506 | 9.506 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $132.24 | 1.01% | 0.180 | 1.158 | 1.337 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $46.45 | 4.33% | 0.231 | 1.778 | 2.009 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $83.45 | 0.53% | 0.000 | 0.446 | 0.446 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $56.89 | 6.92% | 0.000 | 3.937 | 3.937 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.34 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $16.06 | 4.22% | 0.000 | 0.678 | 0.678 | 10/31/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $25.01 | 4.30% | 0.000 | 1.075 | 1.075 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $83.54 | 3.20% | 0.000 | 2.670 | 2.670 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $50.52 | 4.32% | 0.000 | 2.183 | 2.183 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $7.32 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $67.45 | 0.92% | 0.008 | 0.610 | 0.618 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $29.90 | 9.92% | 0.000 | 2.967 | 2.967 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.37 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.20 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $12.22 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.84 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $14.31 | 8.14% | 0.088 | 1.077 | 1.165 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.97 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $53.05 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $23.92 | 0.99% | 0.000 | 0.236 | 0.236 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $94.43 | 1.71% | 0.067 | 1.553 | 1.619 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $19.82 | 11.07% | 0.000 | 2.194 | 2.194 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.26 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | $61.82 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $19.05 | 10.05% | 0.000 | 1.915 | 1.915 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $29.00 | 6.68% | 0.000 | 1.936 | 1.936 | 10/31/2025 | |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | $46.48 | 6.28% | 0.373 | 2.546 | 2.918 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $140.41 | 2.11% | 1.075 | 1.883 | 2.958 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $16.21 | 3.39% | 0.097 | 0.453 | 0.550 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $25.70 | 2.23% | 0.028 | 0.544 | 0.572 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $196.86 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $12.76 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $11.37 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $12.31 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $11.54 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $11.10 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $11.41 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.98 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $12.25 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $25.11 | 3.32% | 0.000 | 0.834 | 0.834 | 10/31/2025 | |
| 11/18/2025 | 11/19/2025 | $75.38 | 2.55% | 0.000 | 1.923 | 1.923 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $60.80 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $19.51 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $46.28 | 2.54% | 0.027 | 1.147 | 1.174 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $67.92 | 2.86% | 0.000 | 1.943 | 1.943 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $46.14 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $42.54 | 3.71% | 0.185 | 1.392 | 1.577 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $38.60 | 0.38% | 0.000 | 0.146 | 0.146 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $32.37 | 0.96% | 0.078 | 0.232 | 0.310 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $61.08 | 3.63% | 0.000 | 2.220 | 2.220 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $49.36 | 6.68% | 0.000 | 3.297 | 3.297 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $39.63 | 5.18% | 0.120 | 1.934 | 2.054 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $78.91 | 4.91% | 0.215 | 3.656 | 3.871 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $37.10 | 4.92% | 0.340 | 1.487 | 1.827 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $258.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $22.70 | 4.89% | 0.000 | 1.110 | 1.110 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $79.15 | 7.26% | 0.000 | 5.745 | 5.745 | 10/31/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $40.91 | 1.97% | 0.131 | 0.676 | 0.807 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $40.70 | 9.67% | 0.000 | 3.935 | 3.935 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $30.18 | 5.25% | 0.000 | 1.584 | 1.584 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $90.38 | 4.36% | 0.000 | 3.937 | 3.937 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $31.36 | 5.29% | 0.000 | 1.660 | 1.660 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $47.95 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $78.05 | 8.48% | 1.308 | 5.311 | 6.619 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $52.63 | 8.10% | 0.000 | 4.265 | 4.265 | 10/31/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.33 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $42.45 | 2.14% | 0.008 | 0.900 | 0.908 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $13.48 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $43.77 | 10.83% | 0.000 | 4.739 | 4.739 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $40.48 | 0.74% | 0.000 | 0.299 | 0.299 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $45.21 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 11/18/2025 | 11/19/2025 | $64.67 | 3.22% | 0.000 | 2.080 | 2.080 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $69.24 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $19.73 | 9.53% | 0.662 | 1.219 | 1.881 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $67.17 | 4.78% | 0.000 | 3.210 | 3.210 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $30.90 | 4.12% | 0.000 | 1.274 | 1.274 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $21.92 | 5.68% | 0.225 | 1.021 | 1.246 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $65.47 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $55.04 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $52.05 | 6.00% | 0.000 | 3.121 | 3.121 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $58.59 | 4.63% | 0.000 | 2.711 | 2.711 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $66.35 | 0.33% | 0.115 | 0.107 | 0.222 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $19.27 | 11.86% | 0.000 | 2.285 | 2.285 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $30.24 | 0.82% | 0.027 | 0.221 | 0.248 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $11.33 | 0.04% | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.10 | 1.14% | 0.008 | 0.164 | 0.172 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.80 | 2.48% | 0.015 | 0.377 | 0.392 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $19.73 | 1.40% | 0.025 | 0.252 | 0.277 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $24.69 | 10.19% | 0.612 | 1.904 | 2.516 | 10/31/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.46 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.62 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $11.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $11.63 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.82 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $11.47 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $8.53 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.92 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $8.15 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $63.75 | 7.00% | 0.000 | 4.460 | 4.460 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $143.54 | 5.93% | 0.921 | 7.597 | 8.518 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $101.98 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $33.35 | 5.75% | 0.000 | 1.919 | 1.919 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $93.95 | 0.21% | 0.000 | 0.197 | 0.197 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $129.51 | 0.84% | 0.000 | 1.094 | 1.094 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $106.02 | 0.68% | 0.000 | 0.718 | 0.718 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $51.70 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $47.17 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | $70.89 | 3.30% | 0.000 | 2.339 | 2.339 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $26.89 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $9.76 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $29.87 | 6.21% | 0.530 | 1.326 | 1.856 | 10/31/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $13.30 | 1.15% | 0.023 | 0.130 | 0.153 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $30.99 | 3.93% | 0.000 | 1.219 | 1.219 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $9.16 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $37.50 | 0.50% | 0.000 | 0.187 | 0.187 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.69 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $37.93 | 2.39% | 0.309 | 0.596 | 0.905 | 10/31/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $12.39 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $12.63 | 1.62% | 0.070 | 0.134 | 0.204 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $25.09 | 1.49% | 0.322 | 0.051 | 0.373 | 10/31/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $288.64 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.45 | 1.99% | 0.009 | 0.239 | 0.248 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.20 | 1.99% | 0.017 | 0.285 | 0.302 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $17.79 | 1.25% | 0.025 | 0.197 | 0.222 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $18.38 | 3.93% | 0.042 | 0.680 | 0.722 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $8.32 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $10.47 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $34.62 | 1.70% | 0.000 | 0.587 | 0.587 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $19.83 | 2.34% | 0.000 | 0.464 | 0.464 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $23.70 | 9.00% | 0.000 | 2.133 | 2.133 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $8.93 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.54 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $13.68 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.72 | 0.90% | 0.030 | 0.111 | 0.141 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.94 | 0.80% | 0.031 | 0.096 | 0.127 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $59.13 | 0.02% | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $56.65 | 0.08% | 0.045 | 0.000 | 0.045 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $56.39 | 0.02% | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.72 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.17 | 1.31% | 0.000 | 0.186 | 0.186 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $17.59 | 3.80% | 0.000 | 0.669 | 0.669 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $14.57 | 0.28% | 0.000 | 0.041 | 0.041 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $23.45 | 2.43% | 0.000 | 0.570 | 0.570 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $57.97 | 0.03% | 0.017 | 0.000 | 0.017 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $60.97 | 0.04% | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $21.62 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.80 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.44 | 0.27% | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $13.82 | 1.06% | 0.015 | 0.132 | 0.147 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $17.44 | 2.10% | 0.015 | 0.351 | 0.366 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $20.75 | 1.36% | 0.041 | 0.241 | 0.282 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $22.78 | 0.60% | 0.057 | 0.079 | 0.136 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $26.61 | 0.45% | 0.054 | 0.065 | 0.119 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $28.65 | 0.32% | 0.044 | 0.049 | 0.093 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $30.52 | 0.31% | 0.047 | 0.049 | 0.096 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $30.60 | 0.31% | 0.046 | 0.048 | 0.094 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.57 | 1.71% | 0.012 | 0.255 | 0.267 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.08 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.55 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $232.96 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $18.47 | 0.70% | 0.036 | 0.093 | 0.129 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $25.15 | 0.28% | 0.036 | 0.034 | 0.070 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $13.40 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $18.29 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $37.19 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $16.81 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $30.58 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $184.29 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $59.98 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $102.27 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10/31/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $18.98 | 1.32% | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $24.45 | 1.20% | 0.000 | 0.294 | 0.294 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $48.44 | 6.63% | 0.000 | 3.211 | 3.211 | 10/31/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.39 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | $10.07 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.10 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $11.63 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $16.97 | 0.72% | 0.033 | 0.089 | 0.122 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $21.32 | 0.26% | 0.031 | 0.025 | 0.056 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.42 | 0.27% | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $13.82 | 1.06% | 0.015 | 0.132 | 0.147 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $15.55 | 1.72% | 0.012 | 0.255 | 0.267 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $17.42 | 2.10% | 0.015 | 0.351 | 0.366 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $20.74 | 1.36% | 0.041 | 0.241 | 0.282 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $22.77 | 0.60% | 0.057 | 0.079 | 0.136 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $26.61 | 0.45% | 0.054 | 0.065 | 0.119 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $28.63 | 0.32% | 0.044 | 0.049 | 0.093 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $30.51 | 0.31% | 0.047 | 0.049 | 0.096 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $30.58 | 0.31% | 0.046 | 0.048 | 0.094 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $25.17 | 0.28% | 0.036 | 0.034 | 0.070 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $21.32 | 0.26% | 0.031 | 0.025 | 0.056 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $45.92 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $20.15 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $17.03 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $29.68 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | $15.17 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.14 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.87 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.42 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $10.41 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $12.10 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $15.65 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | $9.41 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.97 | 0.60% | 0.013 | 0.077 | 0.090 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.80 | 0.55% | 0.013 | 0.068 | 0.081 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.70 | 0.54% | 0.013 | 0.067 | 0.080 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.72 | 0.65% | 0.013 | 0.082 | 0.095 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $14.41 | 0.69% | 0.011 | 0.090 | 0.100 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $13.51 | 0.64% | 0.008 | 0.078 | 0.086 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.70 | 0.99% | 0.007 | 0.119 | 0.126 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $12.30 | 0.44% | 0.006 | 0.048 | 0.054 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $11.73 | 0.35% | 0.005 | 0.037 | 0.041 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $11.19 | 0.03% | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $10.85 | 0.02% | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 09/30/2025 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | $10.44 | 0.02% | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $26.69 | 0.10% | 0.000 | 0.028 | 0.028 | 09/30/2025 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | $18.53 | 2.44% | 0.000 | 0.452 | 0.452 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $36.51 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $29.23 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $30.91 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | $27.61 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2025 | |
