'
  Cap Gains  
Fund Name Ex Date Pay Date Reinvest NAV Dividends ($) Short-Term ($) Long-Term ($) Total ($)
04/04/2025 04/07/2025 $13.40 0.03200 0.00000 0.00000 0.03200
03/07/2025 03/10/2025 $13.69 0.02800 0.00000 0.00000 0.02800
02/07/2025 02/10/2025 $13.72 0.02400 0.00000 0.00000 0.02400
04/04/2025 04/07/2025 $11.57 0.02600 0.00000 0.00000 0.02600
03/07/2025 03/10/2025 $11.96 0.01700 0.00000 0.00000 0.01700
02/07/2025 02/10/2025 $12.01 0.01900 0.00000 0.00000 0.01900
04/04/2025 04/07/2025 $12.50 0.06100 0.00000 0.00000 0.06100
04/04/2025 04/07/2025 $19.45 0.07800 0.00000 0.00000 0.07800
04/04/2025 04/07/2025 $26.98 0.12300 0.00000 0.00000 0.12300
04/11/2025 04/14/2025 $98.73 0.00000 0.73900 1.01900 1.75800
04/04/2025 04/07/2025 $85.05 0.39700 0.00000 1.13300 1.53000
04/04/2025 04/07/2025 $31.03 0.25100 0.00000 0.00000 0.25100
04/04/2025 04/07/2025 $33.23 0.15500 0.00000 0.00000 0.15500
04/04/2025 04/07/2025 $9.81 0.01500 0.00000 0.00000 0.01500
03/07/2025 03/10/2025 $9.95 0.01100 0.00000 0.00000 0.01100
02/07/2025 02/10/2025 $9.90 0.00900 0.00000 0.00000 0.00900
04/04/2025 04/07/2025 $10.14 0.01200 0.00000 0.00000 0.01200
03/07/2025 03/10/2025 $10.28 0.01400 0.00000 0.00000 0.01400
02/07/2025 02/10/2025 $10.24 0.01100 0.00000 0.00000 0.01100
04/04/2025 04/07/2025 $8.04 0.09700 0.00000 0.00000 0.09700
04/04/2025 04/07/2025 $19.34 0.02700 0.00000 0.00000 0.02700
04/04/2025 04/07/2025 $55.32 0.18200 0.00000 0.00000 0.18200
01/22/2025 01/23/2025 $8.31 0.25700 0.00000 0.00000 0.25700
04/04/2025 04/07/2025 $53.09 0.05800 0.00000 0.00000 0.05800
03/07/2025 03/10/2025 $53.89 0.06200 0.00000 0.00000 0.06200
02/07/2025 02/10/2025 $53.65 0.07900 0.00000 0.00000 0.07900
04/04/2025 04/07/2025 $52.02 0.06600 0.00000 0.00000 0.06600
03/07/2025 03/10/2025 $53.23 0.05600 0.00000 0.00000 0.05600
02/07/2025 02/10/2025 $53.08 0.03600 0.00000 0.00000 0.03600
04/04/2025 04/07/2025 $52.55 0.05500 0.00000 0.00000 0.05500
03/07/2025 03/10/2025 $54.20 0.04900 0.00000 0.00000 0.04900
02/07/2025 02/10/2025 $54.14 0.06000 0.00000 0.00000 0.06000
04/04/2025 04/07/2025 $54.49 0.05400 0.00000 0.00000 0.05400
03/07/2025 03/10/2025 $56.66 0.04700 0.00000 0.00000 0.04700
02/07/2025 02/10/2025 $56.71 0.05200 0.00000 0.00000 0.05200
04/04/2025 04/07/2025 $10.96 0.01000 0.00000 0.00000 0.01000
03/07/2025 03/10/2025 $11.47 0.00800 0.00000 0.00000 0.00800
02/07/2025 02/10/2025 $11.50 0.00800 0.00000 0.00000 0.00800
04/04/2025 04/07/2025 $11.01 0.00800 0.00000 0.00000 0.00800
03/07/2025 03/10/2025 $11.59 0.00600 0.00000 0.00000 0.00600
02/07/2025 02/10/2025 $11.63 0.00900 0.00000 0.00000 0.00900
04/04/2025 04/07/2025 $55.54 0.06600 0.00000 0.00000 0.06600
03/07/2025 03/10/2025 $56.35 0.07300 0.00000 0.00000 0.07300
02/07/2025 02/10/2025 $56.10 0.06900 0.00000 0.00000 0.06900
02/07/2025 02/10/2025 $24.49 0.00000 0.00000 0.95100 0.95100
03/07/2025 03/10/2025 $27.60 0.00000 0.00000 1.09200 1.09200
02/07/2025 02/10/2025 $45.54 0.00000 0.00000 0.53900 0.53900
04/04/2025 04/07/2025 $11.83 0.11000 0.00000 0.00000 0.11000
03/07/2025 03/10/2025 $9.85 0.18800 0.00000 0.00000 0.18800
03/07/2025 03/10/2025 $27.33 0.01700 0.20300 0.21700 0.43700
04/04/2025 04/07/2025 $15.80 0.07200 0.00000 0.00000 0.07200
04/04/2025 04/07/2025 $8.28 0.05800 0.00000 0.00000 0.05800
04/04/2025 04/07/2025 $10.22 0.01400 0.00000 0.00000 0.01400
03/07/2025 03/10/2025 $10.37 0.01500 0.00000 0.00000 0.01500
02/07/2025 02/10/2025 $10.32 0.01200 0.00000 0.00000 0.01200
04/04/2025 04/07/2025 $54.42 0.21000 0.00000 0.00000 0.21000
04/04/2025 04/07/2025 $43.45 0.21200 0.00000 0.00000 0.21200
 

  There are problems with your operation

  • Unfortunately, we are unable to process your request at this time. Please call a Fidelity representative to complete your trade.
 
 

There was an issue with your input

 
 
 

Please confirm