|  | There was an issue with your input | 
Fund Manager Profile: Jason Weiner
- B.A., Swarthmore College, 1991
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Contrafund - Class K | Co-Manager | 04/11/2025 to present | 
| Fidelity Contrafund K6 | Co-Manager | 04/11/2025 to present | 
| Fidelity Contrafund | Co-Manager | 04/11/2025 to present | 
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Equity Growth K6 Fund | Co-Manager | 08/24/2023 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Capital Appreciation Fund - Class K | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio - Service Class | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| Fidelity Capital Appreciation Fund | Co-Manager | 10/01/2018 to 09/29/2025 | 
| Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | Primary Manager | 06/06/2014 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | Co-Manager | 06/06/2014 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | Lead Manager | 06/06/2014 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund | Primary Manager | 02/01/2007 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund - Class K | Primary Manager | 02/01/2007 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund - Class K | Co-Manager | 02/01/2007 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund | Lead Manager | 02/01/2007 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund | Co-Manager | 02/01/2007 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund - Class K | Lead Manager | 02/01/2007 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class A | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class B | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class M | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class I | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| VIP Growth Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class C | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2R | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| VIP Growth Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class Z | Co-Manager | 11/09/2006 to 09/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class A | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class B | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class M | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class I | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| VIP Growth Portfolio - Initial Class | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class C | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2 | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2R | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| VIP Growth Portfolio - Investor Class | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class Z | Lead Manager | 11/09/2006 to 02/03/2019 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class A | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class B | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class M | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class I | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| VIP Growth Portfolio - Initial Class | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class C | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2 | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| VIP Growth Portfolio - Service Class 2R | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| VIP Growth Portfolio - Investor Class | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Advisor Equity Growth Fund - Class Z | Primary Manager | 11/09/2006 to 06/30/2017 | 
| Fidelity Fifty | Primary Manager | 04/22/2003 to 11/08/2006 | 
| Fidelity Independence Fund | Primary Manager | 04/22/2003 to 11/08/2006 | 
| Fidelity Independence Fund - Class K | Primary Manager | 04/22/2003 to 11/08/2006 | 
| Fidelity OTC Portfolio | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Advisor OTC Fund - Class I | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Advisor OTC Fund - Class Z | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Advisor OTC Fund - Class C | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Advisor OTC Fund - Class M | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Advisor OTC Fund - Class A | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity OTC Portfolio - Class K | Primary Manager | 02/15/2000 to 04/21/2003 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund - Class K | Primary Manager | 03/31/1998 to 02/14/2000 | 
| Fidelity Growth Discovery Fund | Primary Manager | 03/31/1998 to 02/14/2000 | 
| Fidelity Export and Multinational Fund - Class K | Primary Manager | 01/17/1997 to 09/20/1998 | 
| Fidelity Export and Multinational Fund | Primary Manager | 01/17/1997 to 09/20/1998 | 
| Select Tech Hardware Portfolio | Primary Manager | 03/26/1996 to 01/16/1997 | 
| Select Air Transportation Portfolio | Primary Manager | 12/01/1994 to 05/23/1996 | 
 
           
           
           
           
          