|  | There was an issue with your input | 
Fund Manager Profile: Ali Khan
- B.A., Amherst College, 2008
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Select Transportation Portfolio | Primary Manager | 02/07/2025 to present | 
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Select Transportation Portfolio | Co-Manager | 02/07/2025 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class Z | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class I | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class A | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class C | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Balanced Fund | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class M | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class A | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class I | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| Fidelity Balanced Fund - Class K | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| VIP Balanced Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class M | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class Z | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| Fidelity Balanced K6 Fund | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| VIP Balanced Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| VIP Balanced Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class B | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class C | Co-Manager | 01/18/2022 to 10/25/2024 | 
| VIP Balanced Portfolio - Service Class | Co-Manager | 01/18/2022 to 12/04/2024 | 
| VIP Stock Selector Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 10/21/2021 to 12/04/2024 | 
| VIP Stock Selector Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 10/21/2021 to 12/04/2024 | 
| VIP Stock Selector Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 10/21/2021 to 12/04/2024 | 
| VIP Stock Selector Portfolio - Service Class | Co-Manager | 10/21/2021 to 12/04/2024 | 
| Fidelity Stock Selector Fund | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund - Class B | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Fund - Class Z | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Fund - Class I | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Fund - Class M | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Fund - Class C | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Fund - Class A | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Stock Selector Fund - Class K | Co-Manager | 12/01/2018 to 09/18/2020 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class B | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class I | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class M | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class A | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class C | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund - Class Z | Co-Manager | 03/01/2018 to 06/30/2025 | 
| Select Software and IT Services Portfolio | Primary Manager | 07/01/2014 to 12/19/2024 | 
| Select Software and IT Services Portfolio | Co-Manager | 07/01/2014 to 06/30/2025 | 
| Select Software and IT Services Portfolio | Co-Manager | 07/01/2014 to 01/30/2015 | 
| Select Communications Equipment Portfolio | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class I | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
| Select Communications Equipment Portfolio | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class A | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class B | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class C | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class M | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class I | Lead Manager | 01/12/2012 to 01/30/2015 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class A | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class B | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class C | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class B | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class M | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class M | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class I | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class C | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Fidelity Advisor Communications Equipment Fund - Class A | Primary Manager | 01/12/2012 to 09/30/2014 | 
| Select Communications Equipment Portfolio | Co-Manager | 01/12/2012 to 09/30/2012 | 
 
           
           
           
           
          