|
There was an issue with your input |
Fund Manager Profile: Andre Messier
- M.S., Boston College, 2000
- B.S., Providence College, 1995
Currently Managing
Fund Name | Management Role | Date |
---|---|---|
Fidelity Treasury Only Money Market Fund - Class OUS | Co-Manager | 10/01/2019 to present |
North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio | Co-Manager | 10/01/2019 to present |
Fidelity Treasury Only Money Market Fund | Co-Manager | 10/01/2019 to present |
Fidelity Flex Government Money Market Fund | Co-Manager | 03/08/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class III | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
VIP Government Money Market Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Government Cash Reserves | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
VIP Government Money Market Portfolio - Service Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
VIP Government Money Market Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Select Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Select Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Select Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
VIP Government Money Market Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Class IV | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class IV | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class II | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Class III | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Class I | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Class III | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Class II | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Class I | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Class II | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Series Government Money Market Fund - Class F | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Series Government Money Market Fund | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present |
Fidelity Treasury Money Market Fund | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Class S | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Treasury Money Market Fund: Advisor Class B | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Class M | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Class K6 | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Daily Money Class | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Capital Reserves Class | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Daily Money Class | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund - Premium Class | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Capital Reserves Class | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Advisor Class C | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Fidelity Government Money Market Fund | Co-Manager | 05/01/2015 to present |
Previously Managing
Fund Name | Management Role | Date |
---|---|---|
North Carolina Capital Management Trust - Term Portfolio | Co-Manager | 10/01/2019 to 12/11/2020 |
Fidelity Flex Government Money Market Fund | Primary Manager | 03/08/2017 to 12/31/2019 |
VIP Government Money Market Portfolio - Investor Class | Primary Manager | 03/01/2017 to 12/31/2019 |
VIP Government Money Market Portfolio - Service Class 2 | Primary Manager | 03/01/2017 to 12/31/2019 |
VIP Government Money Market Portfolio - Service Class | Primary Manager | 03/01/2017 to 12/31/2019 |
VIP Government Money Market Portfolio - Initial Class | Primary Manager | 03/01/2017 to 12/31/2019 |
Fidelity Money Market Trust Retirement Government Money Market II Portfolio | Primary Manager | 03/01/2017 to 09/22/2017 |
Fidelity Government Money Market Fund - Premium Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Daily Money Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 |
Fidelity Treasury Money Market Fund: Advisor Class B | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 |
Fidelity Government Money Market Fund - Daily Money Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Government Money Market Fund - Capital Reserves Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity U.S. Government Reserves | Primary Manager | 05/01/2015 to 11/20/2015 |
Fidelity Government Money Market Fund | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Advisor Class C | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 |
Fidelity Government Money Market Fund - Class S | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Government Money Market Fund - Class M | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Treasury Money Market Fund | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 |
Fidelity Treasury Money Market Fund - Capital Reserves Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 |
Fidelity Government Money Market Fund - Class K6 | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 |
Fidelity Treasury Money Market Fund | Primary Manager | 05/01/2015 to 06/19/2015 |