|
|
There was an issue with your input |
Fund Manager Profile: Matthew Reed
- B.A., Bentley University, 2001
- M.B.A., Harvard University - Harvard Business School, 2009
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date |
|---|---|---|
| Fidelity Balanced Fund - Class K | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class Z | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class I | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class C | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class M | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Balanced Fund - Class A | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Disruptive Finance ETF | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Stock Selector Portfolio - Service Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Stock Selector Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Stock Selector Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Stock Selector Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Balanced K6 Fund | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class Z | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund - Class F | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Series All-Sector Equity Fund - Class F | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Series All-Sector Equity Fund | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class I | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class M | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class C | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class B | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund - Class A | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Balanced Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Balanced Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Balanced Portfolio - Service Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Balanced Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| Fidelity Balanced Fund | Co-Manager | 11/18/2025 to present |
| VIP Financials Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class A | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class M | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| VIP Financials Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| VIP Financials Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class Z | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class C | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund - Class B | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Select Financials Portfolio | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class I | Co-Manager | 06/01/2019 to present |
| Select Banking Portfolio | Co-Manager | 09/01/2016 to present |
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date |
|---|---|---|
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class A | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund - Class B | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class C | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| VIP Financials Portfolio - Initial Class | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| VIP Financials Portfolio - Investor Class | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| VIP Financials Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| VIP Financials Portfolio - Service Class 2 | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class M | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Select Financials Portfolio | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class I | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| VIP Financials Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class M | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class A | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| VIP Financials Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class C | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financial Services Fund - Class B | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class Z | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Select Financials Portfolio | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class Z | Primary Manager | 06/01/2019 to 11/17/2025 |
| Fidelity Advisor Financials Fund - Class I | Co-Manager | 06/01/2019 to 09/30/2019 |
| Select Banking Portfolio | Lead Manager | 09/01/2016 to 04/02/2017 |
| Select Banking Portfolio | Co-Manager | 09/01/2016 to 12/30/2016 |
| Select Banking Portfolio | Primary Manager | 09/01/2016 to 11/17/2025 |