|  | There was an issue with your input | 
Fund Manager Profile: Sam Polyak
- B.A., University of Massachusetts, Amherst, 1993
- M.B.A., New York University - Leonard N. Stern School of Business, 1998
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Total International Equity Fund | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class A | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class B | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class C | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class M | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class I | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class 2R | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class Z | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class R | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Investor Class | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class 2 | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class I | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class M | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class C | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Fund - Class B | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class A | Primary Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Advisor Total International Equity Fund - Class Z | Co-Manager | 02/22/2019 to present | 
| Fidelity Series Emerging Markets Fund - Class F | Co-Manager | 07/27/2010 to present | 
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | Co-Manager | 07/27/2010 to present | 
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund | Co-Manager | 07/27/2010 to present | 
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class C | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class M | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class I | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class R | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| VIP Emerging Markets Portfolio - Service Class 2R | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Fund - Class B | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class A | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Flex International Fund | Co-Manager | 02/22/2019 to 06/10/2022 | 
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class Z | Co-Manager | 02/22/2019 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund - Class Z | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund - Class I | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund - Class M | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund - Class C | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund - Class A | Co-Manager | 06/21/2014 to 08/31/2021 | 
| Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund - Class Z | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
| Fidelity Total Emerging Markets Fund | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
| Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund - Class A | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
| Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund - Class I | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
| Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund - Class M | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
| Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund - Class C | Co-Manager | 11/01/2011 to 07/19/2024 | 
 
           
           
           
          