|  | There was an issue with your input | 
Fund Manager Profile: Steven Wymer
- M.B.A., University of Chicago, 1989
- B.S., University of Illinois, 1985
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Growth Company K6 Fund | Primary Manager | 06/13/2019 to present | 
| Fidelity Series Growth Company Fund - Class F | Primary Manager | 11/07/2013 to present | 
| Fidelity Series Growth Company Fund | Primary Manager | 11/07/2013 to present | 
| Fidelity Growth Company Fund - Class K | Primary Manager | 01/07/1997 to present | 
| Fidelity Growth Company Fund | Primary Manager | 01/07/1997 to present | 
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class A | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class Z | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class I | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class B | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class M | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class C | Co-Manager | 07/14/2015 to 09/30/2016 | 
| Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | Lead Manager | 11/07/2013 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | Co-Manager | 11/07/2013 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class Z | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class A | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class M | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class I | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Investor Class | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class 2 | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class B | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Initial Class | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class I | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class M | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class A | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class Z | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Investor Class | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class 2 | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class C | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class B | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Initial Class | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class I | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class M | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class A | Co-Manager | 01/23/2009 to 03/31/2015 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class C | Lead Manager | 01/23/2009 to 12/31/2014 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class Z | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Investor Class | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class 2 | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Service Class | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class C | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund - Class B | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| VIP Growth Opportunities Portfolio - Initial Class | Primary Manager | 01/23/2009 to 09/30/2012 | 
| Fidelity Advisor Dividend Growth Fund - Class M | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Advisor Dividend Growth Fund - Class A | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Advisor Dividend Growth Fund - Class I | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Advisor Dividend Growth Fund - Class C | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Dividend Growth Fund - Class K | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Advisor Dividend Growth Fund - Class Z | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Fidelity Dividend Growth Fund | Primary Manager | 05/30/1995 to 01/06/1997 | 
| Select Chemicals Portfolio | Primary Manager | 01/02/1993 to 01/12/1995 | 
| Select Automotive Portfolio | Primary Manager | 10/01/1990 to 12/31/1992 | 
 
           
           
           
           
          