|  | There was an issue with your input | 
Fund Manager Profile: Maura Walsh
- B.A., College of the Holy Cross, 1992
Currently Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Institutional Money Market - Money Market Portfolio - Class F | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Investments Money Market - Money Market Portfolio - Class I | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Investments Money Market - Money Market Portfolio - Class II | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Investments Money Market - Money Market Portfolio - Class III | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Investments Money Market - Money Market Portfolio - Select Class | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Investments Money Market - Money Market Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 10/01/2019 to present | 
| Fidelity Conservative Income Bond Fund | Co-Manager | 10/01/2018 to present | 
| Fidelity Conservative Income Bond Fund | Co-Manager | 10/01/2018 to present | 
| Fidelity Advisor Conservative Income Bond Fund - Class Z | Co-Manager | 10/01/2018 to present | 
| Fidelity Advisor Conservative Income Bond Fund - Class I | Co-Manager | 10/01/2018 to present | 
| Fidelity Advisor Conservative Income Bond Fund - Class A | Co-Manager | 10/01/2018 to present | 
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | Co-Manager | 09/29/2018 to present | 
| Fidelity Money Market Fund | Co-Manager | 03/01/2017 to present | 
| Fidelity Money Market Fund - Premium Class | Co-Manager | 03/01/2017 to present | 
| Ocean State Investment Pool | Co-Manager | 03/01/2017 to present | 
Previously Managing
| Fund Name | Management Role | Date | 
|---|---|---|
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - CL IV | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - Institutional CL | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - Select CL | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| North Carolina Capital Management Trust - Term Portfolio | Co-Manager | 03/01/2017 to 12/11/2020 | 
| North Carolina Capital Management Trust - Government Portfolio | Co-Manager | 03/01/2017 to 02/28/2023 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - CL III | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - CL II | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Money Market Portfolio - CL I | Co-Manager | 03/01/2017 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Money Market Fund - Premium Class | Primary Manager | 03/01/2017 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Money Market Fund | Primary Manager | 03/01/2017 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 06/02/2016 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Select Class | Primary Manager | 06/02/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Select Class | Co-Manager | 06/02/2016 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class II | Primary Manager | 06/02/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class III | Co-Manager | 06/02/2016 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Institutional Class | Primary Manager | 06/02/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class II | Co-Manager | 06/02/2016 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class III | Primary Manager | 06/02/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class I | Co-Manager | 06/02/2016 to 08/14/2020 | 
| Fidelity Investments Money Market Prime Reserves Portfolio - Class I | Primary Manager | 06/02/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Series Government Money Market Fund | Primary Manager | 04/22/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Series Government Money Market Fund - Class F | Primary Manager | 04/22/2016 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Select Class | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Institutional Class | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Institutional Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class IV | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Select Class | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class IV | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class III | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class II | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I | Primary Manager | 05/01/2015 to 02/28/2017 | 
| Fidelity Treasury Only Money Market Fund - Class OUS | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class II | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class III | Co-Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
| Fidelity Treasury Only Money Market Fund | Primary Manager | 05/01/2015 to 09/30/2019 | 
 
           
           
           
           
          