All Indices
Index | Most Recent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value | Change | Chg (%) | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||
DJ Industrial Ave w/o div | 41,603.07 | -$256.02 | -0.61% | -2.21% | -0.95% | +7.55% | +7.24% | +10.81% | +8.59% |
DJ US Sel Real Estate Sec | 1,388.59 | -$1.39 | -0.10% | -2.63% | -3.73% | +15.04% | -0.81% | +8.54% | +4.83% |
BBg US Agg Bond | 2,223.09 | +$2.34 | +0.11% | +1.56% | -1.19% | +8.02% | +1.95% | -0.67% | +1.54% |
ICE BofA US HY Const | 579.73 | -$0.79 | -0.14% | +1.90% | +0.95% | +8.69% | +6.14% | +6.40% | +4.79% |
MSCI AC Wld ex US (N) | 348.20 | +$1.13 | +0.33% | +13.65% | +8.00% | +11.93% | +8.03% | +10.09% | +4.83% |
MSCI Emerging Markets (N) | 631.02 | +$3.06 | +0.49% | +9.96% | +6.83% | +9.02% | +3.85% | +6.35% | +3.07% |
MSCI EAFE (N) | 9,361.71 | +$17.59 | +0.19% | +15.84% | +8.40% | +12.57% | +10.07% | +11.37% | +5.45% |
MSCI US IM Energy | 5,948.91 | +$20.86 | +0.35% | -4.38% | -11.63% | -10.90% | +5.95% | +21.94% | +3.12% |
Russell 1000 Growth | 4,064.22 | -$41.94 | -1.02% | -2.52% | +8.27% | +14.53% | +15.60% | +17.23% | +15.27% |
Russell 1000 Value | 2,762.17 | -$5.11 | -0.18% | +1.15% | -0.96% | +8.55% | +7.61% | +13.00% | +8.36% |
Russell 2000 | 11,087.51 | -$30.12 | -0.27% | -8.06% | +1.56% | +0.87% | +3.27% | +9.88% | +6.32% |
Russell 3000 Growth | 20,916.89 | -$202.87 | -0.96% | -2.66% | +8.15% | +14.07% | +15.10% | +16.71% | +14.72% |
Russell 3000 Value | 14,226.48 | -$27.15 | -0.19% | +0.65% | -0.98% | +8.11% | +7.28% | +12.96% | +8.22% |
Russell Midcap Growth | 6,474.78 | -$33.33 | -0.51% | +2.89% | +10.77% | +13.65% | +11.70% | +12.31% | +10.58% |
Russell Midcap Value | 6,397.52 | -$19.99 | -0.31% | -1.49% | +0.63% | +5.24% | +5.04% | +13.24% | +7.47% |
S&P 500 (P) | 5,802.82 | -$39.19 | -0.67% | -1.34% | +3.40% | +10.59% | +10.46% | +13.84% | +10.32% |
S&P MidCap 400 | 4,951.97 | -$8.60 | -0.17% | -4.05% | +2.18% | +1.19% | +6.21% | +13.34% | +8.35% |
All market indices are unmanaged.
It is not possible to invest in an index.