All Indices
| Index | Most Recent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Change | Chg (%) | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||
| DJ Industrial Ave w/o div | 49,526.17 | -$537.29 | -1.07% | +3.04% | +6.87% | +22.09% | +13.34% | +7.95% | +10.82% |
| DJ US Sel Real Estate Sec | 1,655.96 | -$28.74 | -1.71% | +12.01% | +7.03% | +19.88% | +11.95% | +5.64% | +5.94% |
| BBg US Agg Bond | 2,332.14 | -$14.74 | -0.63% | -0.71% | -0.66% | +4.06% | +3.46% | +0.18% | +1.67% |
| ICE BofA US HY Const | 622.39 | -$2.27 | -0.36% | +0.82% | +1.38% | +8.71% | +8.76% | +4.32% | +5.80% |
| MSCI AC Wld ex US (N) | 446.70 | -$8.85 | -1.94% | +10.13% | +10.92% | +32.20% | +17.39% | +8.38% | +9.10% |
| MSCI Emerging Markets (N) | 916.03 | -$26.29 | -2.79% | +19.51% | +19.70% | +46.68% | +20.67% | +6.05% | +9.23% |
| MSCI EAFE (N) | 11,232.69 | -$177.50 | -1.56% | +5.92% | +7.25% | +24.60% | +15.30% | +8.83% | +8.85% |
| MSCI US IM Energy | 8,977.08 | +$199.33 | +2.27% | +34.15% | -2.99% | +54.82% | +16.55% | +24.29% | +9.75% |
| Russell 1000 Growth | 5,205.90 | -$62.18 | -1.18% | +5.31% | +16.73% | +30.63% | +25.40% | +13.82% | +18.26% |
| Russell 1000 Value | 3,509.22 | -$45.88 | -1.29% | +10.87% | +8.59% | +29.25% | +16.75% | +10.29% | +11.22% |
| Russell 2000 | 15,372.12 | -$381.20 | -2.42% | +12.99% | +12.00% | +44.41% | +18.19% | +5.75% | +10.98% |
| Russell 3000 Growth | 26,879.58 | -$344.63 | -1.27% | +5.87% | +17.04% | +30.98% | +25.01% | +13.23% | +17.82% |
| Russell 3000 Value | 18,156.68 | -$243.42 | -1.32% | +11.01% | +8.59% | +29.96% | +16.81% | +10.09% | +11.17% |
| Russell Midcap Growth | 6,806.62 | -$75.25 | -1.09% | -0.46% | +6.29% | +12.86% | +15.68% | +5.54% | +12.40% |
| Russell Midcap Value | 7,980.37 | -$121.94 | -1.51% | +10.66% | +6.72% | +29.76% | +15.93% | +8.50% | +10.32% |
| S&P 500 (P) | 7,408.50 | -$92.74 | -1.24% | +8.22% | +13.48% | +29.45% | +20.02% | +11.51% | +13.32% |
| S&P MidCap 400 | 6,087.07 | -$101.17 | -1.63% | +9.71% | +7.03% | +29.49% | +15.25% | +7.60% | +11.29% |
All market indices are unmanaged.
It is not possible to invest in an index.