All Indices
| Index | Most Recent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Change | Chg (%) | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||
| DJ Industrial Ave w/o div | 46,504.67 | -$61.07 | -0.13% | -3.24% | +0.35% | +10.33% | +11.67% | +7.04% | +10.11% |
| DJ US Sel Real Estate Sec | 1,573.51 | +$15.67 | +1.01% | +6.43% | +1.70% | +7.26% | +9.15% | +5.57% | +4.75% |
| BBg US Agg Bond | 2,352.75 | +$4.63 | +0.20% | +0.17% | +0.21% | +4.35% | +3.63% | +0.31% | +1.70% |
| ICE BofA US HY Const | 616.45 | +$0.20 | +0.03% | -0.14% | +0.41% | +6.90% | +8.50% | +4.19% | +6.04% |
| MSCI AC Wld ex US (N) | 412.94 | -$4.76 | -1.14% | +1.81% | +2.53% | +24.91% | +14.49% | +7.02% | +8.38% |
| MSCI Emerging Markets (N) | 785.81 | -$12.54 | -1.57% | +2.52% | +2.69% | +29.55% | +14.84% | +3.69% | +7.80% |
| MSCI EAFE (N) | 10,750.04 | -$121.38 | -1.12% | +1.37% | +2.64% | +21.27% | +13.62% | +7.91% | +8.38% |
| MSCI US IM Energy | 8,972.54 | +$59.37 | +0.67% | +34.08% | -3.04% | +37.46% | +18.55% | +25.07% | +11.02% |
| Russell 1000 Growth | 4,498.56 | -$0.59 | -0.01% | -9.00% | +0.87% | +18.81% | +21.18% | +12.76% | +16.83% |
| Russell 1000 Value | 3,257.66 | +$8.64 | +0.27% | +2.93% | +0.81% | +15.87% | +14.31% | +9.43% | +10.58% |
| Russell 2000 | 13,911.67 | +$97.88 | +0.71% | +2.26% | +1.36% | +25.72% | +13.05% | +3.77% | +9.88% |
| Russell 3000 Growth | 23,173.93 | +$6.62 | +0.03% | -8.72% | +0.90% | +18.75% | +20.64% | +12.05% | +16.38% |
| Russell 3000 Value | 16,859.47 | +$48.57 | +0.29% | +3.08% | +0.83% | +16.37% | +14.26% | +9.19% | +10.52% |
| Russell Midcap Growth | 6,458.86 | +$18.65 | +0.29% | -5.54% | +0.86% | +9.56% | +12.74% | +5.37% | +11.69% |
| Russell Midcap Value | 7,565.71 | +$35.74 | +0.47% | +4.91% | +1.18% | +17.62% | +13.14% | +7.94% | +9.75% |
| S&P 500 (P) | 6,582.69 | +$7.37 | +0.11% | -3.84% | +0.83% | +16.33% | +16.69% | +10.44% | +12.23% |
| S&P MidCap 400 | 5,741.38 | +$5.61 | +0.10% | +3.48% | +0.96% | +17.35% | +12.09% | +6.92% | +10.58% |
All market indices are unmanaged.
It is not possible to invest in an index.