All Indices
| Index | Most Recent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Change | Chg (%) | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||
| DJ Industrial Ave w/o div | 48,908.72 | -$592.58 | -1.20% | +1.76% | +1.76% | +9.76% | +12.78% | +10.27% | +11.50% |
| DJ US Sel Real Estate Sec | 1,546.11 | +$8.02 | +0.52% | +4.58% | +4.58% | +5.53% | +5.82% | +7.30% | +5.53% |
| BBg US Agg Bond | 2,358.24 | +$10.10 | +0.43% | +0.40% | +0.40% | +6.85% | +3.65% | -0.20% | +1.88% |
| ICE BofA US HY Const | 619.96 | -$0.52 | -0.08% | +0.43% | +0.43% | +7.54% | +8.81% | +4.52% | +6.66% |
| MSCI AC Wld ex US (N) | 426.66 | -$5.17 | -1.20% | +5.19% | +5.19% | +34.87% | +16.56% | +9.12% | +9.82% |
| MSCI Emerging Markets (N) | 823.26 | -$13.70 | -1.64% | +7.40% | +7.40% | +42.84% | +16.74% | +5.34% | +10.08% |
| MSCI EAFE (N) | 11,108.45 | -$102.82 | -0.92% | +4.75% | +4.75% | +31.18% | +16.17% | +10.27% | +9.55% |
| MSCI US IM Energy | 7,806.05 | -$92.47 | -1.17% | +16.65% | +16.65% | +20.58% | +8.34% | +26.10% | +9.72% |
| Russell 1000 Growth | 4,661.23 | -$79.62 | -1.68% | -5.70% | -5.70% | +14.50% | +27.05% | +15.14% | +18.63% |
| Russell 1000 Value | 3,324.39 | -$26.75 | -0.80% | +5.03% | +5.03% | +15.83% | +13.67% | +12.53% | +11.61% |
| Russell 2000 | 14,135.87 | -$256.71 | -1.78% | +3.91% | +3.91% | +15.81% | +12.20% | +6.16% | +11.21% |
| Russell 3000 Growth | 24,007.02 | -$414.40 | -1.70% | -5.44% | -5.44% | +14.32% | +26.24% | +14.38% | +18.16% |
| Russell 3000 Value | 17,196.32 | -$144.54 | -0.83% | +5.14% | +5.14% | +15.89% | +13.49% | +12.32% | +11.57% |
| Russell Midcap Growth | 6,548.63 | -$98.37 | -1.48% | -4.23% | -4.23% | +1.25% | +15.04% | +6.53% | +13.28% |
| Russell Midcap Value | 7,595.26 | -$73.63 | -0.96% | +5.32% | +5.32% | +11.87% | +10.94% | +10.80% | +10.87% |
| S&P 500 (P) | 6,798.40 | -$84.32 | -1.23% | -0.69% | -0.69% | +14.87% | +19.40% | +13.31% | +13.59% |
| S&P MidCap 400 | 5,845.79 | -$28.08 | -0.48% | +5.36% | +5.36% | +7.71% | +10.75% | +9.66% | +11.81% |
All market indices are unmanaged.
It is not possible to invest in an index.