The table below provides capital gains estimates for funds that have an upcoming distribution scheduled.
Capital Gains for Fidelity's equity and bond funds are generally paid after each fund's fiscal year end and/or at calendar year end.
The estimates below are as of the date shown in the last column of the table. The actual distributions will be paid on the Pay Date shown in the table.
- Fiscal Estimates are available at or near the end of each month from January through September. These are estimates of a fund's capital gain distribution payable in the following month with the estimate as of the end of the prior month.
- Funds with a Total Per Share capital gain amount of 0.00 in the table, are not expected to pay any capital gains for the associated Ex Date and Pay Date listed at this time. All estimates are subject to change based on tax adjustments and other factors. View the Estimated Capital Gains Q&A and ETF Capital Gains Estimates Matrix for additional information.
Click on P to view a prospectus
| Cap Gains | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Ex Date | Pay Date | NAV | % of NAV | Short-Term | Long-Term | Total Per Share | As of* |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $117.54 | 3.80% | 0.000 | 4.468 | 4.468 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $28.31 | 1.31% | 0.000 | 0.372 | 0.372 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $221.09 | 26.07% | 5.345 | 52.285 | 57.629 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $221.39 | 1.96% | 2.920 | 1.423 | 4.343 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $64.53 | 10.25% | 0.000 | 6.613 | 6.613 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $90.42 | 1.61% | 0.679 | 0.774 | 1.453 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $65.49 | 10.64% | 1.479 | 5.489 | 6.968 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.84 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $15.50 | 11.56% | 0.000 | 1.792 | 1.792 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $27.55 | 7.05% | 0.000 | 1.943 | 1.943 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $91.56 | 5.08% | 0.406 | 4.245 | 4.651 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $60.34 | 9.07% | 0.000 | 5.471 | 5.471 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $6.88 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $68.93 | 2.70% | 0.120 | 1.741 | 1.861 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $24.62 | 0.62% | 0.000 | 0.153 | 0.153 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.93 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $9.68 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $11.54 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $11.12 | 3.11% | 0.001 | 0.345 | 0.346 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $15.94 | 13.13% | 0.343 | 1.750 | 2.093 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.43 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $61.37 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $28.83 | 7.62% | 0.230 | 1.966 | 2.196 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $90.35 | 3.92% | 0.000 | 3.541 | 3.541 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $16.57 | 11.55% | 0.070 | 1.844 | 1.914 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.77 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $88.73 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $15.17 | 6.33% | 0.000 | 0.961 | 0.961 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $29.85 | 11.03% | 0.358 | 2.934 | 3.292 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $57.95 | 8.20% | 0.000 | 4.750 | 4.750 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $118.41 | 0.58% | 0.000 | 0.686 | 0.686 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.15 | 3.60% | 0.000 | 0.582 | 0.582 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $25.30 | 0.69% | 0.000 | 0.174 | 0.174 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $164.26 | 11.04% | 0.000 | 18.133 | 18.133 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $13.18 | 3.96% | 0.065 | 0.457 | 0.522 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.82 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $11.59 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.94 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.47 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.89 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.37 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $11.53 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $27.71 | 1.96% | 0.000 | 0.542 | 0.542 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $75.03 | 2.94% | 0.000 | 2.205 | 2.205 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $66.78 | 0.81% | 0.544 | 0.000 | 0.544 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.11 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $43.74 | 4.83% | 0.175 | 1.939 | 2.114 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $77.92 | 8.57% | 0.000 | 6.677 | 6.677 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $48.59 | 6.23% | 0.000 | 3.026 | 3.026 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $49.04 | 7.66% | 2.601 | 1.155 | 3.756 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $39.06 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $35.23 | 0.53% | 0.022 | 0.163 | 0.185 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $64.10 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $54.05 | 14.31% | 3.569 | 4.163 | 7.732 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $41.53 | 13.77% | 0.000 | 5.718 | 5.718 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $83.87 | 5.14% | 0.581 | 3.731 | 4.311 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $31.08 | 3.51% | 0.000 | 1.090 | 1.090 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $297.07 | 1.74% | 0.000 | 5.165 | 5.165 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $23.36 | 4.17% | 0.206 | 0.769 | 0.975 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $80.99 | 13.66% | 0.000 | 11.063 | 11.063 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $41.11 | 2.17% | 0.047 | 0.844 | 0.891 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $42.62 | 13.23% | 3.037 | 2.600 | 5.637 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $32.44 | 7.44% | 0.139 | 2.273 | 2.412 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $106.90 | 9.58% | 3.332 | 6.907 | 10.239 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $33.50 | 4.80% | 0.372 | 1.238 | 1.609 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $59.94 | 2.38% | 0.000 | 1.429 | 1.429 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $68.26 | 9.90% | 0.000 | 6.759 | 6.759 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $54.44 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $14.57 | 0.42% | 0.061 | 0.000 | 0.061 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $43.15 | 1.21% | 0.047 | 0.476 | 0.523 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $13.36 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $46.18 | 17.32% | 5.201 | 2.797 | 7.997 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $47.24 | 11.22% | 0.015 | 5.284 | 5.298 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $49.56 | 5.28% | 0.000 | 2.618 | 2.618 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $68.55 | 3.04% | 0.322 | 1.765 | 2.086 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $79.22 | 2.04% | 0.492 | 1.121 | 1.613 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $19.76 | 6.14% | 0.531 | 0.682 | 1.213 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $69.12 | 6.79% | 0.109 | 4.587 | 4.696 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $34.50 | 5.04% | 0.452 | 1.289 | 1.740 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $24.93 | 10.52% | 1.018 | 1.604 | 2.622 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $87.13 | 6.25% | 2.217 | 3.225 | 5.442 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $72.57 | 0.57% | 0.000 | 0.414 | 0.414 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $44.14 | 4.01% | 0.000 | 1.772 | 1.772 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $57.04 | 8.84% | 0.000 | 5.044 | 5.044 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $73.43 | 0.79% | 0.146 | 0.434 | 0.580 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $21.02 | 15.20% | 0.183 | 3.012 | 3.195 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $34.08 | 1.40% | 0.064 | 0.413 | 0.477 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $11.49 | 0.42% | 0.048 | 0.000 | 0.048 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.12 | 0.45% | 0.067 | 0.001 | 0.068 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.69 | 3.17% | 0.097 | 0.401 | 0.498 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $20.37 | 2.94% | 0.168 | 0.430 | 0.598 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $25.20 | 6.42% | 0.688 | 0.931 | 1.619 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $9.87 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.30 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $10.45 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $11.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.24 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.92 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/09/2026 | 12/10/2026 | $8.32 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.56 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $7.85 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $50.64 | 7.68% | 0.000 | 3.891 | 3.891 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $143.65 | 9.44% | 7.136 | 6.422 | 13.558 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $108.34 | 6.51% | 0.000 | 7.053 | 7.053 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $35.44 | 2.00% | 0.046 | 0.664 | 0.710 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $95.57 | 4.54% | 1.140 | 3.196 | 4.336 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $110.01 | 5.57% | 0.000 | 6.131 | 6.131 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $112.06 | 6.65% | 1.303 | 6.146 | 7.449 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $68.72 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $50.47 | 4.74% | 0.550 | 1.842 | 2.392 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $60.39 | 16.90% | 0.000 | 10.206 | 10.206 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $34.35 | 2.28% | 0.284 | 0.501 | 0.784 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $9.48 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $31.79 | 9.49% | 1.667 | 1.351 | 3.018 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $14.32 | 3.01% | 0.162 | 0.269 | 0.431 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $36.21 | 11.71% | 0.525 | 3.717 | 4.242 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $8.97 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $39.81 | 5.31% | 0.000 | 2.114 | 2.114 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.10 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $38.21 | 3.50% | 0.312 | 1.026 | 1.338 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $12.08 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $14.97 | 6.86% | 0.319 | 0.708 | 1.027 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $24.62 | 2.62% | 0.381 | 0.264 | 0.645 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $342.21 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $12.37 | 1.71% | 0.064 | 0.147 | 0.211 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.39 | 3.87% | 0.113 | 0.483 | 0.596 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $18.70 | 2.66% | 0.174 | 0.324 | 0.498 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $19.23 | 7.67% | 0.021 | 1.453 | 1.474 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $9.48 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $33.72 | 3.73% | 0.000 | 1.258 | 1.258 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $20.38 | 0.88% | 0.000 | 0.180 | 0.180 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $23.07 | 15.97% | 0.000 | 3.684 | 3.684 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.39 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $10.16 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $15.12 | 0.86% | 0.000 | 0.130 | 0.130 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.34 | 3.12% | 0.218 | 0.323 | 0.541 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.72 | 2.86% | 0.230 | 0.277 | 0.507 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $13.17 | 1.98% | 0.076 | 0.185 | 0.261 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $14.80 | 2.76% | 0.108 | 0.300 | 0.408 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $18.66 | 3.90% | 0.181 | 0.546 | 0.727 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.64 | 1.23% | 0.000 | 0.205 | 0.205 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $24.29 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $27.43 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $10.08 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $12.50 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $13.86 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.42 | 2.61% | 0.026 | 0.428 | 0.454 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $21.24 | 3.09% | 0.038 | 0.618 | 0.656 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $23.88 | 0.91% | 0.080 | 0.138 | 0.218 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $28.44 | 0.47% | 0.056 | 0.077 | 0.133 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $31.53 | 0.35% | 0.038 | 0.073 | 0.110 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $34.25 | 0.22% | 0.017 | 0.059 | 0.076 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $34.49 | 0.13% | 0.009 | 0.035 | 0.044 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.57 | 1.19% | 0.027 | 0.159 | 0.186 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $10.04 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.97 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $266.53 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $20.66 | 2.69% | 0.274 | 0.282 | 0.556 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $28.44 | 0.08% | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.85 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $21.28 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $41.31 | 5.51% | 0.000 | 2.277 | 2.277 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $16.50 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $35.14 | 5.42% | 0.000 | 1.903 | 1.903 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $210.25 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $66.97 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $112.22 | 1.48% | 0.000 | 1.664 | 1.664 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $23.87 | 15.06% | 0.049 | 3.545 | 3.594 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $27.02 | 3.23% | 0.003 | 0.869 | 0.872 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $53.64 | 11.63% | 0.481 | 5.755 | 6.236 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.82 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/04/2026 | 12/07/2026 | $9.98 | 0.01% | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.77 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $11.27 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $19.00 | 2.72% | 0.253 | 0.264 | 0.517 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $24.11 | 0.07% | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $12.48 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $13.86 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.55 | 1.20% | 0.027 | 0.159 | 0.186 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.41 | 2.61% | 0.026 | 0.428 | 0.454 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $21.23 | 3.09% | 0.038 | 0.618 | 0.656 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $23.87 | 0.91% | 0.080 | 0.138 | 0.218 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $28.44 | 0.47% | 0.056 | 0.077 | 0.133 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $31.51 | 0.35% | 0.038 | 0.073 | 0.110 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $34.25 | 0.22% | 0.017 | 0.059 | 0.076 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $34.47 | 0.13% | 0.009 | 0.035 | 0.044 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $28.46 | 0.08% | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $24.12 | 0.07% | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $49.15 | 1.34% | 0.000 | 0.661 | 0.661 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $24.67 | 6.82% | 0.500 | 1.182 | 1.682 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $19.68 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $34.48 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.75 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.84 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $9.22 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.35 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $10.08 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $11.82 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $16.79 | 1.30% | 0.000 | 0.218 | 0.218 | 09/30/2026 | |
| 12/16/2026 | 12/17/2026 | $8.87 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $16.96 | 3.00% | 0.192 | 0.317 | 0.509 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $16.76 | 2.99% | 0.189 | 0.312 | 0.501 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $16.59 | 3.06% | 0.183 | 0.325 | 0.508 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $16.54 | 3.19% | 0.178 | 0.350 | 0.528 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $15.86 | 2.94% | 0.153 | 0.314 | 0.466 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $14.49 | 2.61% | 0.115 | 0.263 | 0.378 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $13.41 | 2.46% | 0.094 | 0.237 | 0.330 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $12.87 | 2.61% | 0.080 | 0.256 | 0.336 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $12.13 | 2.13% | 0.063 | 0.195 | 0.258 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $11.53 | 1.04% | 0.051 | 0.069 | 0.120 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $11.05 | 0.38% | 0.042 | 0.000 | 0.042 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $10.58 | 0.35% | 0.037 | 0.000 | 0.037 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $27.26 | 5.93% | 0.920 | 0.697 | 1.617 | 09/30/2026 | |
| 12/28/2026 | 12/29/2026 | $21.30 | 5.98% | 0.000 | 1.274 | 1.274 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $35.40 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $30.90 | 0.41% | 0.067 | 0.060 | 0.127 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $31.95 | 0.48% | 0.051 | 0.103 | 0.154 | 09/30/2026 | |
| 12/18/2026 | 12/21/2026 | $30.08 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.32 | 2.62% | 0.231 | 0.222 | 0.453 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $17.58 | 2.88% | 0.198 | 0.309 | 0.507 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $19.53 | 0.09% | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 09/30/2026 | |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $19.52 | 0.09% | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 09/30/2026 | |
| 12/11/2026 | 12/14/2026 | $16.53 | 1.04% | 0.000 | 0.172 | 0.172 | 09/30/2026 | |
