|
There was an issue with your input |
Fund Name | Date | NAV | Yield | Mil-rates | Searchable Categories |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Day | 7 Day | Daily | ||||||||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316048107 FTEXX 00010 10 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316067107 FDRXX 00055 55 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316176106 FTCXX 00056 56 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175108 FIGXX 00057 57 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 233809201 FDUXX 00058 58 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175207 FMPXX 00059 59 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 315902106 FDMXX 00074 74 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 650914104 FSRXX 00058 77 | |||
Symbol
FERXX
CUSIP
650914302
Fund #
79
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 650914302 FERXX 00084 79 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 233816107 FDEXX 00084 84 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316337104 FNYXX 00092 92 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316061100 FCFXX 00097 97 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 650914609 FMOXX 00084 275 | |||
Symbol
FPTXX
CUSIP
316344100
Fund #
401
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316344100 FPTXX 00401 401 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H300 FDLXX 00415 415 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316089309 FNJXX 00417 417 | |||
Symbol
FCMXX
CUSIP
316089408
Fund #
418
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316089408 FCMXX 00418 418 | ||
Symbol
FOMXX
CUSIP
316203108
Fund #
419
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316203108 FOMXX 00419 419 | ||
Symbol
FMIXX
CUSIP
316201508
Fund #
420
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316201508 FMIXX 00420 420 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316337500 FSNXX 00422 422 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316048206 FSJXX 00423 423 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 315902304 FMSXX 00426 426 | |||
Symbol
FSAXX
CUSIP
316450105
Fund #
433
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316450105 FSAXX 00433 433 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H201 SPRXX 00454 454 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316061407 FSPXX 00457 457 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H102 SPAXX 00458 458 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 650914401 FDCXX 00058 529 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175843 FCIXX 00059 541 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 233809805 FOXXX 00680 542 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 233809888 FOIXX 00680 543 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316176205 FEXXX 00056 544 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175835 FCEXX 00695 600 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175850 FCVXX 00057 604 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175603 FCGXX 00057 657 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175702 FCOXX 00059 659 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 233809300 FSIXX 00680 680 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316176304 FETXX 00056 684 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175504 FISXX 00695 695 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316175884 FCSXX 00695 696 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 192826105 FTYXX 00680 906 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 192826204 FTUXX 00695 911 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 192826303 FGEXX 00057 918 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 192826501 FMYXX 00059 931 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 192826600 FSXXX 00056 938 | |||
Symbol
FSBXX
CUSIP
31606Y108
Fund #
1868
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31606Y108 FSBXX 00457 1868 | ||
Symbol
FNKXX
CUSIP
316338102
Fund #
1869
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316338102 FNKXX 00422 1869 | ||
Symbol
FSKXX
CUSIP
316090406
Fund #
1870
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316090406 FSKXX 00423 1870 | ||
Symbol
FMAXX
CUSIP
315902403
Fund #
1871
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 315902403 FMAXX 00426 1871 | ||
Symbol
FSSXX
CUSIP
31606Y207
Fund #
1872
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31606Y207 FSSXX 00457 1872 | ||
Symbol
FNOXX
CUSIP
316338201
Fund #
1873
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316338201 FNOXX 00422 1873 | ||
Symbol
FNNXX
CUSIP
316090505
Fund #
1874
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316090505 FNNXX 00423 1874 | ||
Symbol
FMHXX
CUSIP
315902502
Fund #
1875
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 315902502 FMHXX 00426 1875 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A109 FNSXX 00059 2013 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A406 FTVXX 00695 2016 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A505 FOPXX 00680 2017 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A703 FRGXX 00057 2642 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A802 FRSXX 00680 2643 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31607A885 FRBXX 00695 2644 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316341403 FZEXX 00084 2737 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H805 FZDXX 00454 2738 | |||
Symbol
FZAXX
CUSIP
31617H508
Fund #
2739
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H508 FZAXX 00458 2739 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H607 FZBXX 00458 2740 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H706 FZCXX 00458 2741 | |||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 316341304 FZFXX 00058 2742 | |||
Symbol
FGNXX
CUSIP
31635V778
Fund #
2815
|
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31635V778 FGNXX 02815 2815 | ||
08/07/2022 | na | na | na | na | na | na | 31617H870 FZGXX 00458 3018 |
List of Funds to Compare
You could lose money by investing in a money market fund. An investment in a money market fund is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. Click on each fund's name to learn more about policies specific to each fund.
From time to time, FDC LLC or its affiliates may pay its representatives additional compensation if they meet certain targets related to sales of the Fidelity funds, which may be weighted at different rates. Furthermore, certain representatives may be considered product specialists and may receive compensation, which may be weighted at different rates, solely for the sales of specific types of funds in which they specialize.