Fund Name |
Fund Inception |
NAV |
YTD Return at NAV |
Searchable Categories |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | ||||||||||
Health | 12/27/2000 | $24.72 | +$0.09 | +0.37% | $25.62 | -0.12% | na | 315918490 FBTTX 00262 115 | |||
Technology | 12/27/2000 | $67.52 | -$0.72 | -1.06% | $69.97 | -11.30% | na | 315918383 FELTX 00689 139 | |||
High Yield Bond | 01/05/1987 | $11.75 | -$0.02 | -0.17% | $12.24 | -0.28% |
+4.41%
as of 03/20/2025
|
315807305 FAHYX 00218 165 | |||
Equity Energy | 12/29/1987 | $47.06 | -$0.31 | -0.65% | $48.77 | +4.21% | na | 315916106 FAGNX 00226 166 | |||
Large Growth | 11/18/1987 | $161.76 | +$1.20 | +0.75% | $167.63 | -7.24% | na | 315807206 FAGOX 00223 168 | |||
Mid-Cap Value | 12/31/1983 | $43.28 | -$0.41 | -0.94% | $44.85 | -7.54% | na | 315918300 FASPX 00014 174 | |||
Foreign Large Growth | 04/23/1990 | $34.89 | -$0.30 | -0.85% | $36.16 | +8.56% | na | 315918102 FAERX 00229 175 | |||
Health | 09/03/1996 | $50.74 | +$0.08 | +0.16% | $52.58 | +1.40% | na | 315918839 FACTX 00177 191 | |||
Technology | 09/03/1996 | $96.64 | +$0.25 | +0.26% | $100.15 | -10.02% | na | 315918763 FATEX 00187 192 | |||
Financial | 09/03/1996 | $34.32 | -$0.09 | -0.26% | $35.56 | -0.69% | na | 315918797 FAFSX 00183 193 | |||
Industrials | 09/03/1996 | $42.92 | -$0.13 | -0.30% | $44.48 | -1.36% | na | 315918862 FCLTX 00184 194 | |||
Consumer Cyclical | 09/03/1996 | $36.70 | +$0.14 | +0.38% | $38.03 | -13.97% | na | 315918805 FACPX 00185 195 | |||
Utilities | 09/03/1996 | $44.74 | -$0.32 | -0.71% | $46.36 | +1.87% | na | 315918730 FAUFX 00186 196 | |||
Intermediate Government | 12/31/1984 | $9.81 | -$0.01 | -0.10% | $10.22 | +2.86% |
+3.49%
as of 03/20/2025
|
31617K600 FMSAX 00040 239 | |||
Large Blend | 12/31/1996 | $41.41 | -$0.04 | -0.10% | $42.91 | +0.85% | na | 315805820 FGITX 00272 274 | |||
Large Value | 04/25/1983 | $34.70 | -$0.19 | -0.54% | $35.96 | +2.69% |
+1.61%
as of 03/20/2025
|
315808204 FEIRX 00080 280 | |||
Large Growth | 11/22/1983 | $17.77 | +$0.02 | +0.11% | $18.41 | -5.78% | na | 315805200 FAEGX 00086 286 | |||
Short-Term Bond | 02/02/1984 | $11.45 | $0.00 | 0.00% | $11.77 | +1.72% |
+4.30%
as of 03/20/2025
|
315809202 FTBRX 00087 287 | |||
Foreign Large Growth | 11/03/1997 | $30.19 | -$0.15 | -0.49% | $31.28 | +5.30% | na | 315920827 FIATX 00288 292 | |||
Small Blend | 09/09/1998 | $21.94 | -$0.14 | -0.63% | $22.74 | -7.03% | na | 315805663 FSCTX 00294 299 | |||
Mid-Cap Blend | 02/20/1996 | $40.80 | -$0.16 | -0.39% | $42.28 | -3.82% | na | 315805408 FMCAX 00531 531 | |||
Large Blend | 02/20/1996 | $47.40 | +$0.02 | +0.04% | $49.12 | -0.38% | na | 315805705 FALGX 00534 534 | |||
Multisector Bond | 10/31/1994 | $11.45 | -$0.01 | -0.09% | $11.93 | +1.06% |
+4.31%
as of 03/20/2025
|
315920504 FSIAX 00638 638 | |||
Large Blend | 12/28/1998 | $20.75 | -$0.03 | -0.14% | $21.50 | -3.04% | na | 315805630 FDGTX 00714 720 | |||
Foreign Large Growth | 12/17/1998 | $26.51 | -$0.22 | -0.82% | $27.47 | +8.25% | na | 315920694 FADIX 00731 735 | |||
Global Large-Stock Growth | 12/17/1998 | $22.28 | -$0.07 | -0.31% | $23.09 | -2.88% | na | 315920587 FGETX 00751 755 | |||
Pacific/Asia ex-Japan Stk | 03/25/1994 | $47.07 | -$0.44 | -0.93% | $48.78 | +5.70% | na | 315920447 FEATX 00756 760 | |||
Bank Loan | 08/16/2000 | $9.17 | $0.00 | 0.00% | $9.43 | +0.21% |
+7.16%
as of 03/20/2025
|
315807586 FFRTX 00161 872 | |||
Large Value | 05/09/2001 | $23.34 | -$0.14 | -0.60% | $24.19 | +1.00% | na | 315805358 FAVTX 00150 885 | |||
Muni California Long | 07/07/1984 | $12.17 | -$0.01 | -0.08% | $12.68 | +0.24% |
+2.89%
as of 03/20/2025
|
316061803 FCMTX 00091 1102 | |||
Muni New York Long | 07/10/1984 | $12.26 | $0.00 | 0.00% | $12.77 | +0.15% |
+2.93%
as of 03/20/2025
|
316337880 FNYPX 00071 1108 | |||
Intermediate Core Bond | 08/06/1971 | $7.21 | -$0.01 | -0.14% | $7.51 | +2.63% |
+3.97%
as of 03/20/2025
|
316146802 FGBTX 00026 1125 | |||
Real Estate | 09/12/2002 | $16.55 | -$0.18 | -1.08% | $17.15 | +1.47% |
+1.36%
as of 03/20/2025
|
315918318 FHETX 01128 1131 | |||
Target-Date 2000-2010 | 07/24/2003 | $10.80 | -$0.02 | -0.18% | $11.19 | +2.47% | na | 315792879 FCFTX 01184 1187 | |||
Target-Date 2020 | 07/24/2003 | $12.02 | -$0.03 | -0.25% | $12.46 | +2.56% | na | 315792820 FDTFX 01189 1192 | |||
Target-Date 2030 | 07/24/2003 | $14.45 | -$0.04 | -0.28% | $14.97 | +2.41% | na | 315792762 FTFEX 01194 1197 | |||
Target-Date 2040 | 07/24/2003 | $16.75 | -$0.06 | -0.36% | $17.36 | +2.26% | na | 315792713 FTFFX 01199 1203 | |||
Target-Date Retirement | 07/24/2003 | $10.23 | -$0.02 | -0.20% | $10.60 | +2.48% | na | 315792507 FTAFX 01205 1208 | |||
Foreign Small/Mid Blend | 09/18/2002 | $31.79 | -$0.20 | -0.63% | $32.94 | +6.68% | na | 315910687 FTISX 01135 1261 | |||
Large Value | 06/17/2003 | $20.20 | -$0.10 | -0.49% | $20.93 | +0.05% | na | 315920314 FVLTX 01266 1269 | |||
Muni National Short | 12/24/1986 | $10.45 | $0.00 | 0.00% | $10.75 | +1.00% |
+2.65%
as of 03/20/2025
|
316203868 FTSHX 00404 1275 | |||
Large Growth | 07/31/2003 | $36.62 | +$0.07 | +0.19% | $37.95 | -3.15% | na | 316071307 FNITX 01277 1280 | |||
Diversified Emerging Mkts | 03/29/2004 | $32.92 | -$0.28 | -0.84% | $34.11 | +8.36% | na | 315920256 FTMKX 01286 1289 | |||
Target-Date 2015 | 11/06/2003 | $10.67 | -$0.02 | -0.19% | $11.06 | +2.50% | na | 315792556 FFVTX 01296 1299 | |||
Target-Date 2025 | 11/06/2003 | $12.95 | -$0.03 | -0.23% | $13.42 | +2.53% | na | 315792499 FTTWX 01302 1305 | |||
Target-Date 2035 | 11/06/2003 | $14.69 | -$0.05 | -0.34% | $15.22 | +2.30% | na | 315792440 FTTHX 01307 1310 | |||
Mid-Cap Value | 12/23/2003 | $32.53 | -$0.28 | -0.85% | $33.71 | -4.97% | na | 315916734 FTVFX 01316 1319 | |||
Moderately Aggressive Allocation | 12/23/2003 | $16.87 | -$0.07 | -0.41% | $17.48 | +1.26% |
+1.64%
as of 03/20/2025
|
316145705 FTSDX 01329 1324 | |||
Intermediate Core-Plus Bond | 10/15/2002 | $9.54 | -$0.01 | -0.10% | $9.94 | +2.49% |
+4.35%
as of 03/20/2025
|
31617K840 FEPTX 01158 1344 | |||
Mid-Cap Blend | 08/12/2004 | $19.98 | -$0.09 | -0.45% | $20.70 | -5.93% | na | 315807495 FITIX 01359 1362 | |||
Symbol
FCTGX
CUSIP
316389725
Fund #
1381
|
Small Growth | 11/03/2004 | $26.59 | -$0.13 | -0.49% | $27.55 | -8.81% | na | 316389725 FCTGX 01388 1381 | ||
Small Value | 11/03/2004 | $17.71 | -$0.14 | -0.78% | $18.35 | -5.29% | na | 316389782 FCVTX 01389 1386 | |||
Foreign Large Growth | 12/31/1986 | $50.69 | -$0.34 | -0.67% | $52.53 | +7.53% | na | 315910638 FTADX 00305 1401 | |||
Large Blend | 07/10/1970 | $31.59 | +$0.05 | +0.16% | $32.74 | -5.76% | na | 316127703 FDTEX 00006 1445 | |||
Large Blend | 12/30/1985 | $21.60 | +$0.01 | +0.05% | $22.38 | -0.37% | na | 316127869 FDTZX 00210 1449 | |||
Foreign Small/Mid Growth | 08/02/2005 | $19.80 | -$0.15 | -0.75% | $20.52 | +5.10% | na | 315910570 FOPTX 01504 1484 | |||
Moderately Conservative Allocation | 09/07/2005 | $8.60 | -$0.04 | -0.46% | $8.96 | +2.63% |
+4.56%
as of 03/20/2025
|
315912840 FSRTX 01505 1489 | |||
Muni National Interm | 04/15/1977 | $10.06 | $0.00 | 0.00% | $10.48 | +0.54% |
+2.74%
as of 03/20/2025
|
31638R709 FZITX 00036 1527 | |||
Target-Date 2045 | 06/01/2006 | $13.43 | -$0.04 | -0.30% | $13.92 | +2.21% | na | 315792366 FFFTX 01599 1603 | |||
Target-Date 2050 | 06/01/2006 | $13.54 | -$0.05 | -0.37% | $14.03 | +2.19% | na | 315792317 FFFQX 01605 1608 | |||
Foreign Large Value | 05/18/2006 | $11.72 | -$0.08 | -0.68% | $12.15 | +16.04% | na | 315910513 FIVPX 01597 1615 | |||
Intermediate Government | 04/04/1979 | $9.18 | -$0.01 | -0.11% | $9.56 | +2.65% |
+3.33%
as of 03/20/2025
|
31617K758 FVITX 00054 1758 | |||
Conservative Allocation | 10/01/1992 | $13.63 | -$0.01 | -0.07% | $14.12 | +1.27% |
+2.69%
as of 03/20/2025
|
316069863 FTDWX 00328 1764 | |||
Moderate Allocation | 12/28/1988 | $20.51 | -$0.04 | -0.19% | $21.25 | +0.89% |
+1.73%
as of 03/20/2025
|
316069814 FFTMX 00314 1769 | |||
Aggressive Allocation | 09/24/1999 | $26.01 | -$0.07 | -0.27% | $26.95 | +0.31% | na | 316069756 FEYTX 00347 1774 | |||
Consumer Defensive | 07/29/1985 | $85.19 | -$0.32 | -0.37% | $88.28 | -2.28% | na | 316390392 FDTGX 00009 1782 | |||
Equity Precious Metals | 12/16/1985 | $30.22 | -$0.30 | -0.98% | $31.32 | +30.65% | na | 316390343 FGDTX 00141 1787 | |||
Natural Resources | 09/29/1986 | $83.71 | -$0.99 | -1.17% | $86.75 | +1.75% | na | 316390285 FMFTX 00509 1792 | |||
Communications | 07/29/1985 | $57.20 | +$0.13 | +0.23% | $59.27 | +7.32% |
+1.63%
as of 03/20/2025
|
316390236 FTUTX 00096 1797 | |||
Large Value | 11/15/2001 | $26.59 | -$0.09 | -0.34% | $27.55 | +0.87% | na | 316128735 FLUTX 05648 1813 | |||
Mid-Cap Value | 11/15/2001 | $26.81 | -$0.21 | -0.78% | $27.78 | -4.68% | na | 316128842 FMPTX 05649 1819 | |||
Global Real Estate | 09/08/2004 | $8.98 | -$0.05 | -0.55% | $9.31 | +3.46% |
+1.78%
as of 03/20/2025
|
316389592 FIRTX 01368 1854 | |||
Miscellaneous Region | 11/17/1987 | $66.42 | -$0.41 | -0.61% | $68.83 | +1.87% | na | 315910448 FTCNX 00309 1859 | |||
Small Blend | 06/28/1993 | $31.50 | -$0.19 | -0.60% | $32.64 | -7.87% | na | 316066802 FCDTX 00336 1865 | |||
Moderately Conservative Allocation | 10/09/2007 | $11.93 | -$0.01 | -0.08% | $12.36 | +1.24% |
+2.37%
as of 03/20/2025
|
316069699 FTTNX 01957 1964 | |||
Moderately Conservative Allocation | 10/09/2007 | $13.07 | -$0.02 | -0.15% | $13.54 | +1.08% |
+2.07%
as of 03/20/2025
|
316069632 FFNTX 01958 1969 | |||
Moderate Allocation | 10/09/2007 | $15.46 | -$0.03 | -0.19% | $16.02 | +0.78% |
+1.41%
as of 03/20/2025
|
316069566 FSATX 01959 1974 | |||
Foreign Large Blend | 11/01/2007 | $12.49 | -$0.10 | -0.79% | $12.94 | +9.08% | na | 315910331 FTTEX 01978 1983 | |||
Foreign Large Growth | 11/01/2007 | $20.37 | -$0.20 | -0.97% | $21.11 | +4.09% | na | 315910380 FITGX 01979 1988 | |||
Large Blend | 12/28/1998 | $25.17 | +$0.01 | +0.04% | $26.08 | -0.20% | na | 31617F809 FTGRX 00361 2037 | |||
China Region | 11/01/1995 | $40.90 | -$0.69 | -1.66% | $42.38 | +7.49% | na | 315910141 FHKTX 00352 2067 | |||
Moderately Aggressive Allocation | 12/30/1991 | $27.42 | -$0.07 | -0.25% | $28.41 | +0.51% | na | 316069483 FTASX 00321 2111 | |||
Natural Resources | 03/25/2009 | $18.68 | -$0.19 | -1.01% | $19.36 | +4.07% | na | 31618H408 FFGTX 02120 2124 | |||
Global Large-Stock Growth | 05/30/1990 | $32.04 | -$0.02 | -0.06% | $33.20 | -4.95% | na | 31618H879 FWTFX 00318 2146 | |||
Convertibles | 01/05/1987 | $33.56 | +$0.02 | +0.06% | $34.78 | -1.90% |
+1.27%
as of 03/20/2025
|
316145820 FTCVX 00308 2151 | |||
Corporate Bond | 05/04/2010 | $10.56 | -$0.03 | -0.28% | $11.00 | +2.28% |
+4.39%
as of 03/20/2025
|
316146554 FCBTX 02208 2218 | |||
Moderate Allocation | 02/04/2003 | $12.13 | -$0.04 | -0.33% | $12.64 | +2.45% |
+4.76%
as of 03/20/2025
|
316389451 FRIQX 01833 2225 | |||
Latin America Stock | 04/19/1993 | na | na | na | na | 31618H663 FLFTX 00349 2254 | |||||
Japan Stock | 09/15/1992 | $17.22 | -$0.05 | -0.29% | $17.84 | +5.90% | na | 31618H622 FJPTX 00350 2259 | |||
Symbol
FGHTX
CUSIP
31641Q870
Fund #
2301
|
High Yield Bond | 05/11/2011 | na | na | na | na | 31641Q870 FGHTX 02297 2301 | ||||
Target-Date 2055 | 06/01/2011 | $15.18 | -$0.05 | -0.33% | $15.73 | +2.22% | na | 315793794 FHFTX 02334 2337 | |||
Symbol
FTEHX
CUSIP
31618H564
Fund #
2372
|
Diversified Emerging Mkts | 11/01/2011 | na | na | na | na | 31618H564 FTEHX 02369 2372 | ||||
Diversified Emerging Mkts | 11/01/2011 | $15.81 | -$0.07 | -0.44% | $16.38 | +4.29% | na | 31618H515 FEDTX 02374 2377 | |||
Global Bond-USD Hedged | 05/22/2012 | $8.07 | -$0.01 | -0.12% | $8.41 | +2.02% |
+3.90%
as of 03/20/2025
|
31638R865 FGBWX 02423 2426 | |||
Large Blend | 09/28/1990 | $74.72 | +$0.07 | +0.09% | $77.43 | -4.90% | na | 316066794 FSJHX 00320 2444 | |||
High Yield Bond | 11/05/2013 | $8.94 | $0.00 | 0.00% | $9.31 | +0.95% |
+5.77%
as of 03/20/2025
|
31641Q821 FSEHX 02580 2583 | |||
Europe Stock | 10/01/1986 | $39.49 | -$0.29 | -0.73% | $40.92 | +13.51% | na | 31618H440 FHJVX 00301 2635 | |||
Target-Date 2060 | 08/05/2014 | $13.90 | -$0.05 | -0.36% | $14.40 | +2.21% | na | 315793752 FDKTX 02709 2711 | |||
Moderately Conservative Allocation | 09/09/2015 | $13.92 | -$0.06 | -0.43% | $14.50 | -0.78% |
+3.42%
as of 03/20/2025
|
31638R741 FAZYX 02792 2794 | |||
Short-Term Bond | 09/15/1986 | $8.49 | $0.00 | 0.00% | $8.62 | +1.36% |
+3.99%
as of 03/20/2025
|
31635V588 FBNTX 00450 2844 | |||
Symbol
FWRTX
CUSIP
315918268
Fund #
2851
|
Global Real Estate | 08/11/2016 | $10.48 | -$0.10 | -0.95% | $10.86 | +1.06% |
+1.75%
as of 03/20/2025
|
315918268 FWRTX 02849 2851 | ||
Muni National Long | 12/01/1977 | $12.15 | $0.00 | 0.00% | $12.66 | +0.16% |
+2.96%
as of 03/20/2025
|
316203785 FLUVX 00037 3070 | |||
Target-Date 2060 | 08/31/2018 | $12.75 | -$0.04 | -0.31% | $13.21 | +1.51% | na | 315795682 FHMEX 03095 3098 | |||
Target-Date 2055 | 08/31/2018 | $12.62 | -$0.04 | -0.32% | $13.08 | +1.53% | na | 315795740 FHTEX 03108 3113 | |||
Target-Date 2050 | 08/31/2018 | $12.55 | -$0.05 | -0.40% | $13.01 | +1.46% | na | 315795799 FHYEX 03119 3122 | |||
Target-Date 2045 | 08/31/2018 | $12.58 | -$0.04 | -0.32% | $13.04 | +1.45% | na | 315795856 FHEFX 03128 3132 | |||
Target-Date 2040 | 08/31/2018 | $12.46 | -$0.05 | -0.40% | $12.91 | +1.55% | na | 315795708 FHOEX 03138 3141 | |||
Target-Date 2035 | 08/31/2018 | $11.90 | -$0.04 | -0.34% | $12.33 | +1.71% | na | 315795203 FHBCX 03147 3150 | |||
Target-Date 2030 | 08/31/2018 | $11.36 | -$0.04 | -0.35% | $11.77 | +1.88% | na | 315794198 FTYJX 03156 3159 | |||
Target-Date 2025 | 08/31/2018 | $11.18 | -$0.04 | -0.36% | $11.59 | +2.10% | na | 315794255 FJAGX 03165 3168 | |||
Target-Date 2020 | 08/31/2018 | $10.69 | -$0.02 | -0.19% | $11.08 | +2.20% | na | 315794313 FJANX 03174 3178 | |||
Target-Date 2015 | 08/31/2018 | $10.34 | -$0.02 | -0.19% | $10.72 | +2.17% | na | 315794362 FJATX 03184 3187 | |||
Target-Date 2000-2010 | 08/31/2018 | $10.17 | -$0.02 | -0.20% | $10.54 | +2.31% | na | 315794420 FJAZX 03193 3196 | |||
Target-Date Retirement | 08/31/2018 | $9.95 | -$0.02 | -0.20% | $10.31 | +2.28% | na | 315794537 FHALX 03211 3214 | |||
High Yield Bond | 08/29/1990 | $7.88 | -$0.01 | -0.13% | $8.21 | +1.48% |
+6.40%
as of 03/20/2025
|
31641Q748 FGRMX 00455 3312 | |||
Emerging Markets Bond | 05/04/1993 | $12.95 | -$0.04 | -0.31% | $13.49 | +3.43% |
+5.87%
as of 03/20/2025
|
31641Q680 FGWMX 00331 3319 | |||
Communications | 06/30/1986 | $105.05 | +$1.04 | +1.00% | $108.86 | -2.90% | na | 316390137 FGEMX 00503 3325 | |||
Large Growth | 02/14/2019 | $21.80 | +$0.06 | +0.28% | $22.59 | -4.80% | na | 315911552 FIFPX 03336 3351 | |||
Large Blend | 05/01/2019 | $15.99 | -$0.02 | -0.12% | $16.57 | -5.10% | na | 31641Q649 FWOEX 03396 3399 | |||
Target-Date 2065+ | 06/28/2019 | $13.11 | -$0.04 | -0.30% | $13.59 | +2.26% | na | 315796771 FDFVX 03408 3410 | |||
Target-Date 2065+ | 06/28/2019 | $13.25 | -$0.05 | -0.38% | $13.73 | +1.45% | na | 315796714 FAXEX 03418 3421 | |||
Diversified Emerging Mkts | 11/01/1990 | $38.52 | -$0.13 | -0.34% | $39.92 | +1.61% | na | 31618Q200 FEQMX 00322 6357 | |||
Intermediate Core-Plus Bond | 06/15/2021 | $8.51 | -$0.01 | -0.12% | $8.86 | +2.67% |
+3.75%
as of 03/20/2025
|
31617L434 FEBEX 06379 6382 | |||
Global Large-Stock Growth | 06/15/2021 | $11.29 | -$0.02 | -0.18% | $11.70 | -6.46% | na | 31641Q193 FCAOX 06385 6388 | |||
Large Blend | 06/15/2021 | $12.16 | $0.00 | 0.00% | $12.60 | -7.32% | na | 31641Q144 FSEPX 06391 6394 | |||
Foreign Large Blend | 02/10/2022 | $9.86 | -$0.07 | -0.70% | $10.22 | +5.34% | na | 31618Q804 FSYMX 06462 6465 | |||
Diversified Emerging Mkts | 02/10/2022 | $9.23 | -$0.07 | -0.75% | $9.56 | +7.83% | na | 31618Q838 FSYNX 06468 6471 | |||
Moderate Allocation | 02/10/2022 | $10.34 | -$0.03 | -0.29% | $10.72 | +0.29% | na | 316069251 FYMMX 06477 6480 | |||
Multisector Bond | 02/10/2022 | $8.81 | -$0.02 | -0.23% | $9.18 | +2.45% |
+4.46%
as of 03/20/2025
|
31635T617 FTYMX 06502 6505 | |||
Large Blend | 07/07/2022 | $9.86 | -$0.05 | -0.50% | $10.22 | +3.86% | na | 31624J406 FAPWX 06513 6516 | |||
Symbol
FAQDX
CUSIP
31624J877
Fund #
6522
|
Macro Trading | 07/07/2022 | na | na | na | na | 31624J877 FAQDX 06519 6522 | ||||
Ultrashort Bond | 04/13/2022 | $10.24 | $0.00 | 0.00% | $10.40 | +1.02% |
+4.16%
as of 03/20/2025
|
31635T468 FAPBX 06526 6529 | |||
Symbol
FASLX
CUSIP
31635T385
Fund #
6535
|
Muni National Interm | 04/13/2022 | $10.07 | $0.00 | 0.00% | $10.49 | +0.72% |
+2.78%
as of 03/20/2025
|
31635T385 FASLX 06532 6535 | ||
Intermediate Core-Plus Bond | 04/13/2022 | $9.30 | -$0.01 | -0.11% | $9.69 | +2.43% |
+4.05%
as of 03/20/2025
|
31635T542 FIAKX 06541 6544 | |||
Large Growth | 05/24/2022 | $12.67 | $0.00 | 0.00% | $13.13 | -3.36% | na | 316433820 FAPLX 06553 6556 | |||
Equity Hedged | 09/01/2022 | $12.77 | +$0.01 | +0.08% | $13.23 | -3.04% | na | 31624J810 FEQNX 06875 6878 | |||
Target-Date Retirement | 05/11/2023 | $10.38 | -$0.02 | -0.19% | $10.76 | +2.15% | na | 31579A400 FSUHX 07373 7376 | |||
Target-Date 2000-2010 | 05/11/2023 | $10.58 | -$0.02 | -0.19% | $10.96 | +2.03% | na | 31579A889 FSVEX 07382 7385 | |||
Target-Date 2015 | 05/11/2023 | $10.78 | -$0.02 | -0.19% | $11.17 | +1.99% | na | 31579A830 FSVTX 07391 7394 | |||
Target-Date 2020 | 05/11/2023 | $11.05 | -$0.03 | -0.27% | $11.45 | +1.84% | na | 31579A772 FSWHX 07400 7403 | |||
Target-Date 2025 | 05/11/2023 | $11.25 | -$0.03 | -0.27% | $11.66 | +1.81% | na | 31579A723 FSWSX 07409 7412 | |||
Target-Date 2030 | 05/11/2023 | $11.46 | -$0.04 | -0.35% | $11.88 | +1.60% | na | 31579A665 FSXDX 07418 7421 | |||
Target-Date 2035 | 05/11/2023 | $11.85 | -$0.04 | -0.34% | $12.28 | +1.37% | na | 31579A616 FSXOX 07427 7430 | |||
Target-Date 2040 | 05/11/2023 | $12.28 | -$0.04 | -0.32% | $12.73 | +1.15% | na | 31579A558 FSXZX 07436 7439 | |||
Target-Date 2045 | 05/11/2023 | $12.41 | -$0.04 | -0.32% | $12.86 | +0.98% | na | 31579A491 FSYPX 07445 7448 | |||
Target-Date 2050 | 05/11/2023 | $12.41 | -$0.05 | -0.40% | $12.86 | +0.89% | na | 31579A442 FSZAX 07454 7457 | |||
Target-Date 2055 | 05/11/2023 | $12.41 | -$0.05 | -0.40% | $12.86 | +0.89% | na | 31579A384 FSZLX 07463 7466 | |||
Target-Date 2060 | 05/11/2023 | $12.40 | -$0.05 | -0.40% | $12.85 | +0.90% | na | 31579A335 FSZWX 07472 7475 | |||
Target-Date 2065+ | 05/11/2023 | $12.41 | -$0.04 | -0.32% | $12.86 | +0.98% | na | 31579A277 FTGZX 07481 7484 | |||
Equity Market Neutral | 06/25/2024 | $9.87 | -$0.03 | -0.30% | $10.23 | +2.92% | na | 31624J687 FEMOX 07601 7620 | |||
Target-Date 2065+ | 06/28/2024 | $10.35 | -$0.04 | -0.38% | $10.73 | +2.07% | na | 31579B614 FRBKX 07642 7643 | |||
Target-Date 2065+ | 06/28/2024 | $10.36 | -$0.03 | -0.29% | $10.74 | +1.47% | na | 31579B481 FRCJX 07654 7658 | |||
Target-Date 2065+ | 06/28/2024 | $10.28 | -$0.03 | -0.29% | $10.65 | +0.98% | na | 31579B416 FRCYX 07663 7667 | |||
Global Large-Stock Blend | 05/02/2012 | $21.25 | -$0.05 | -0.23% | $22.02 | +5.41% |
+0.29%
as of 03/20/2025
|
31618Q721 FGEGX 02406 7767 | |||
Moderate Allocation | 11/06/1986 | $28.94 | $0.00 | 0.00% | $29.99 | -2.06% |
+1.35%
as of 03/20/2025
|
316345735 FBAQX 00304 7772 | |||
Large Blend | 12/19/2000 | $35.39 | -$0.14 | -0.39% | $36.67 | -7.28% | na | 316389147 FLELX 00289 7805 | |||
Mid-Cap Value | 12/27/1989 | $40.46 | -$0.28 | -0.69% | $41.93 | -0.59% | na | 316345784 FLPDX 00256 7810 | |||
Large Growth | 12/31/1984 | $19.66 | +$0.12 | +0.61% | $20.37 | -8.26% | na | 31638A201 FOTEX 00093 7815 | |||
Large Growth | 12/31/1987 | $204.33 | +$1.21 | +0.60% | $211.74 | -9.88% | na | 316389196 FBCEX 00312 7820 | |||
Mid-Cap Growth | 12/28/1990 | $62.55 | +$0.33 | +0.53% | $64.82 | -5.63% | na | 316200757 FGSGX 00324 7825 | |||
Large Growth | 05/02/1963 | $14.19 | $0.00 | 0.00% | $14.70 | -4.06% | na | 316184506 FMAJX 00021 7835 | |||
Mid-Cap Blend | 03/29/1994 | $40.08 | -$0.19 | -0.47% | $41.53 | -5.07% | na | 315911123 FMCJX 00337 7840 | |||
Large Growth | 11/12/1996 | $34.86 | +$0.11 | +0.32% | $36.12 | -7.83% | na | 316066711 FSFJX 00333 7854 |
List of Funds to Compare
Commodity interest trading involves substantial risk of loss. Past Performance is not indicative of future results.
Maximum Sales Charges | ||||||
Class A - Front-end Charge | Equity and Asset Allocation Funds | Income and Real Estate Income Funds Except Those Noted to the Right |
Floating Rate High Income, Limited Term Bond & Limited Term Muni Income Funds |
Short Fixed-Income Fund | ||
5.75% | 4.00% | 2.75% | 1.50% | |||
Class B shares were merged into Class A effective June 24, 2016. |
||||||
Class C - Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) Effective 6/21/21, Fidelity Advisor Class C shares convert to Class A shares after 8 years. |
|
|||||
Class M - Front-end Sales Charge |
Equity and Asset Allocation Funds |
Income and Real Estate Income Funds Except Those Noted to the Right |
Floating Rate High Income, Limited Term Bond & Limited Term Muni Income Funds |
Short Fixed-Income Fund | ||
3.50% |
4.00% | 2.75% | 1.50% | |||
Class I | No loads. No 12b-1 fees. Available through certain eligible intermediaries. | |||||
Class Z | No loads. No 12b-1 fees. Available in eligible employer-sponsored retirement plans and managed accounts that charge an asset-based fee. | |||||
Class K6 | No loads. No 12b-1 fees. Available in eligible employer-sponsored retirement plans and managed accounts that charge an asset-based fee. |
Funds listed under the "Domestic Equity" category have a majority of their assets invested in U.S. issuers, but may also invest in non-U.S. issuers.
Important Class A Performance Information
Important Class C Performance Information
Important Class I Performance Information
Important Class M Performance Information
Important Class Z Performance Information
Important Class K6 Performance Information
Important Investment Policy Changes
Click on fund name and go to fund information on the fund basics tab to see further important share class information.
From time to time, FDC LLC or its affiliates may pay its representatives additional compensation if they meet certain targets related to sales of the Fidelity funds, which may be weighted at different rates. Furthermore, certain representatives may be considered product specialists and may receive compensation, which may be weighted at different rates, solely for the sales of specific types of funds in which they specialize.