Click on P to view a prospectus
| Cap Gains | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Ex Date | Pay Date | Reinvest NAV | Dividends ($) | Short-Term ($) | Long-Term ($) | Total ($) |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $236.87 | 0.66800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.66800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $14.37 | 0.02900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $14.46 | 0.02700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02700 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $14.58 | 0.02100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02100 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.79 | 0.02200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02200 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.88 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $13.03 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $14.07 | 0.05400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05400 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $21.83 | 0.06500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06500 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $31.65 | 0.11500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11500 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $24.54 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04200 | 0.04200 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $38.32 | 0.11800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $42.79 | 0.10400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.10400 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $48.75 | 0.01900 | 0.00000 | 0.65000 | 0.66900 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $30.33 | 0.14700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.14700 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $85.96 | 0.33600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33600 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $86.01 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24800 | 0.24800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $10.43 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01000 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $10.50 | 0.01200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01200 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $10.56 | 0.00800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $10.43 | 0.01200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01200 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $10.50 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $10.57 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01000 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.33 | 0.01800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01800 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.43 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.50 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.35 | 0.01800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01800 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.45 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.51 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.32 | 0.01800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01800 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.42 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.48 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.32 | 0.01900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01900 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.42 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.48 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $11.33 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $11.40 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $11.47 | 0.00800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $11.30 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $11.37 | 0.01600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01600 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $11.44 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01000 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $24.96 | 0.02600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02600 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $68.05 | 0.17100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.17100 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $11.15 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $11.22 | 0.01100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01100 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $11.34 | 0.00800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $10.96 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $11.05 | 0.01200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01200 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $11.16 | 0.00700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00700 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $9.15 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00100 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $17.81 | 0.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $9.09 | 0.07500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07500 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $56.41 | 0.09300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.09300 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $56.86 | 0.07800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07800 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $57.15 | 0.06200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06200 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $56.28 | 0.07200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07200 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $56.73 | 0.07200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07200 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $57.14 | 0.05700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05700 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $57.98 | 0.06700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06700 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $58.49 | 0.05500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05500 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $59.04 | 0.05200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05200 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $61.10 | 0.06500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06500 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $61.66 | 0.05900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.05900 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $62.40 | 0.04900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04900 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.51 | 0.01300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01300 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.64 | 0.01100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01100 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.81 | 0.00800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00800 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.64 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $12.77 | 0.00900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00900 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $12.97 | 0.00500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00500 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $58.88 | 0.10100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.10100 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $59.35 | 0.08300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08300 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $59.66 | 0.06700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06700 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $31.37 | 0.00000 | 0.00000 | 0.89500 | 0.89500 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $68.39 | 0.04100 | 0.08400 | 0.11500 | 0.24000 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $66.72 | 0.22700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.22700 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $25.83 | 0.09300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.09300 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $12.18 | 0.11000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.11000 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $10.94 | 0.41300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.41300 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $9.93 | 0.00600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00600 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $7.57 | 0.00400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00400 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $13.05 | 0.00400 | 0.07300 | 0.26800 | 0.34500 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $8.37 | 0.07200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07200 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $8.41 | 0.07100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07100 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $18.61 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01000 | |
| 02/13/2026 | 02/17/2026 | $25.53 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02000 | 0.02000 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $10.12 | 0.07000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07000 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $14.04 | 0.01100 | 0.12800 | 0.30700 | 0.44600 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $22.21 | 0.04000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04000 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $16.80 | 0.01600 | 0.18300 | 0.27600 | 0.47500 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $28.18 | 0.00000 | 0.21700 | 0.67600 | 0.89300 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $18.44 | 0.07600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07600 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $9.35 | 0.03900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03900 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $10.75 | 0.01400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01400 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | $10.84 | 0.01200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01200 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | $10.92 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01000 | |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | $36.00 | 0.14900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.14900 | |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | $36.42 | 0.00000 | 0.29200 | 0.24200 | 0.53400 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $187.12 | 0.16400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.16400 | |
| 02/13/2026 | 02/17/2026 | $193.83 | 0.00000 | 0.00000 | 2.74500 | 2.74500 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $53.94 | 0.08500 | 0.00800 | 3.12400 | 3.21700 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $34.65 | 0.07400 | 0.00000 | 0.71800 | 0.79200 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $24.79 | 0.00000 | 0.00000 | 1.06300 | 1.06300 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $156.85 | 0.00000 | 0.00000 | 2.45100 | 2.45100 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $14.07 | 0.00300 | 0.00000 | 0.25100 | 0.25400 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $130.27 | 0.00000 | 0.41300 | 8.95100 | 9.36400 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $122.65 | 0.00000 | 0.00000 | 4.39800 | 4.39800 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $63.15 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21500 | 3.21500 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $89.19 | 0.33200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33200 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $27.33 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08100 | 0.08100 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $81.34 | 0.21800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.21800 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $34.09 | 0.03200 | 0.00000 | 3.90400 | 3.93600 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $15.15 | 0.02900 | 0.00000 | 0.19900 | 0.22800 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $67.69 | 1.65800 | 0.00000 | 0.00000 | 1.65800 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $24.03 | 0.00300 | 0.00000 | 3.07200 | 3.07500 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $84.75 | 0.62800 | 0.00000 | 1.02100 | 1.64900 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $15.67 | 0.00400 | 0.00000 | 0.86500 | 0.86900 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $104.55 | 0.22000 | 0.00000 | 3.00200 | 3.22200 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $43.80 | 0.00000 | 0.00000 | 6.54200 | 6.54200 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $30.86 | 0.00000 | 0.75400 | 0.02700 | 0.78100 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $17.17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.15200 | 1.15200 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $49.57 | 0.00000 | 0.75500 | 3.71500 | 4.47000 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $16.06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.58100 | 1.58100 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $162.15 | 0.00000 | 0.69800 | 9.95900 | 10.65700 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $41.34 | 0.00000 | 0.00000 | 1.40700 | 1.40700 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $66.99 | 0.40400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.40400 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $109.08 | 0.19100 | 0.00000 | 7.83600 | 8.02700 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $142.67 | 0.52200 | 1.24400 | 0.75200 | 2.51800 | |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | $12.96 | 0.02300 | 0.11300 | 0.06900 | 0.20500 | |
Dividend distributions are the net income from dividends and interest earned by fund securities. Capital gains distributions are the net gains realized from the sale of fund securities. This listing includes dividends and capital gains declared within the past seven days.
This listing does not include monthly dividends paid by money market funds.
All mutual funds periodically distribute profits they earn to investors. By law, if a fund has net gains from the sale of securities, or if it earns dividends and interest from securities, it must pass substantially all of those earnings to its shareholders or it will be subject to corporate income taxes and excise taxes. These taxes would, in effect, reduce investors' total return.