Fund Name |
Fund Inception |
NAV |
YTD Return at NAV |
Searchable Categories |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | ||||||||||
Large Growth | 04/30/1930 | $98.66 | +$1.14 | +1.17% | $98.66 | +4.19% | na | 316153105 FFIDX 00003 3 | |||
Moderate Allocation | 04/16/1947 | $25.64 | +$0.22 | +0.87% | $25.64 | +3.18% |
+1.90%
as of 01/17/2025
|
316345107 FPURX 00004 4 | |||
Large Growth | 06/16/1958 | $190.91 | +$2.29 | +1.21% | $190.91 | +4.91% | na | 316423102 FTRNX 00005 5 | |||
Technology | 07/29/1985 | $112.18 | +$1.50 | +1.36% | $112.18 | +3.96% | na | 316390871 FDCPX 00007 7 | |||
Technology | 07/29/1985 | $35.77 | +$0.50 | +1.42% | $35.77 | +6.87% | na | 316390863 FSELX 00008 8 | |||
Consumer Defensive | 07/29/1985 | $87.59 | +$0.28 | +0.32% | $87.59 | -2.33% | na | 316390848 FDFAX 00009 9 | |||
Mid-Cap Value | 12/31/1983 | $56.77 | +$0.84 | +1.50% | $56.77 | +3.77% | na | 316401108 FSLSX 00014 14 | |||
Intermediate Government | 11/08/1985 | $9.99 | +$0.02 | +0.20% | $9.99 | +0.29% |
+3.71%
as of 01/17/2025
|
31617K105 FGMNX 00015 15 | |||
Large Growth | 05/02/1963 | $15.56 | +$0.25 | +1.63% | $15.56 | +4.92% | na | 316184100 FMAGX 00021 21 | |||
Large Growth | 05/17/1967 | $21.86 | +$0.23 | +1.06% | $21.86 | +3.95% | na | 316071109 FCNTX 00022 22 | |||
Large Value | 05/16/1966 | $76.72 | +$0.91 | +1.20% | $76.72 | +4.14% |
+1.68%
as of 01/17/2025
|
316138106 FEQIX 00023 23 | |||
Large Growth | 01/17/1983 | $41.33 | +$0.46 | +1.13% | $41.33 | +2.45% | na | 316200104 FDGRX 00025 25 | |||
Intermediate Core Bond | 08/06/1971 | $7.09 | +$0.02 | +0.28% | $7.09 | +0.36% |
+4.73%
as of 01/17/2025
|
316146109 FBNDX 00026 26 | |||
Large Blend | 12/30/1985 | $64.70 | +$0.65 | +1.01% | $64.70 | +4.59% |
+1.31%
as of 01/17/2025
|
316389204 FGRIX 00127 27 | |||
Technology | 07/29/1985 | $27.92 | +$0.34 | +1.23% | $27.92 | +1.79% | na | 316390822 FSCSX 00028 28 | |||
Intermediate Core Bond | 05/23/1975 | $10.08 | +$0.01 | +0.10% | $10.08 | +0.30% |
+4.56%
as of 01/17/2025
|
315912105 FTHRX 00032 32 | |||
Muni National Interm | 04/15/1977 | $10.04 | +$0.01 | +0.10% | $10.04 | -0.04% |
+3.29%
as of 01/17/2025
|
31638R204 FLTMX 00036 36 | |||
Muni National Long | 12/01/1977 | $12.16 | +$0.03 | +0.25% | $12.16 | -0.08% |
+3.55%
as of 01/17/2025
|
316089507 FHIGX 00037 37 | |||
High Yield Bond | 11/01/1977 | $10.37 | +$0.05 | +0.48% | $10.37 | +2.41% |
+5.10%
as of 01/17/2025
|
316062108 FAGIX 00038 38 | |||
Mid-Cap Value | 12/01/1978 | $14.19 | +$0.21 | +1.50% | $14.19 | +4.34% | na | 316464106 FDVLX 00039 39 | |||
Intermediate Government | 12/31/1984 | $9.64 | +$0.02 | +0.21% | $9.64 | +0.30% |
+4.00%
as of 01/17/2025
|
31617K204 FMSFX 00040 40 | |||
Equity Precious Metals | 12/16/1985 | $27.01 | +$0.69 | +2.62% | $27.01 | +9.89% | na | 316390780 FSAGX 00141 41 | |||
Health | 12/16/1985 | $18.84 | +$0.47 | +2.56% | $18.84 | -0.32% | na | 316390772 FBIOX 00142 42 | |||
Financial | 12/16/1985 | $92.07 | +$0.33 | +0.36% | $92.07 | +2.10% | na | 316390541 FSPCX 00145 45 | |||
Consumer Cyclical | 12/16/1985 | $21.45 | +$0.40 | +1.90% | $21.45 | +4.79% | na | 316390731 FSRPX 00146 46 | |||
Intermediate Government | 04/04/1979 | $9.00 | +$0.03 | +0.33% | $9.00 | +0.29% |
+4.03%
as of 01/17/2025
|
316172105 FGOVX 00054 54 | |||
Equity Energy | 07/14/1981 | $61.61 | -$0.08 | -0.13% | $61.61 | +8.49% | na | 316390103 FSENX 00060 60 | |||
Consumer Cyclical | 05/08/1984 | $20.60 | +$0.09 | +0.44% | $20.60 | +0.29% | na | 316390707 FDLSX 00062 62 | |||
Health | 07/14/1981 | $28.38 | +$0.63 | +2.27% | $28.38 | +4.15% | na | 316390301 FSPHX 00063 63 | |||
Technology | 07/14/1981 | $37.50 | +$0.21 | +0.56% | $37.50 | +1.68% | na | 316390202 FSPTX 00064 64 | |||
Utilities | 12/10/1981 | $127.14 | +$2.20 | +1.76% | $127.14 | +5.13% |
+2.42%
as of 01/17/2025
|
316390509 FSUTX 00065 65 | |||
Financial | 12/10/1981 | $15.60 | +$0.14 | +0.91% | $15.60 | +4.63% | na | 316390608 FIDSX 00066 66 | |||
Industrials | 05/08/1984 | $19.52 | +$0.54 | +2.85% | $19.52 | +7.19% | na | 316390806 FSDAX 00067 67 | |||
Symbol
FSLBX
CUSIP
316390855
Fund #
68
|
Financial | 07/29/1985 | $191.77 | +$2.99 | +1.58% | $191.77 | +5.57% | na | 316390855 FSLBX 00068 68 | ||
Natural Resources | 07/29/1985 | $14.24 | +$0.20 | +1.42% | $14.24 | +5.95% | na | 316390889 FSCHX 00069 69 | |||
Muni Massachusetts | 11/10/1983 | $11.31 | +$0.02 | +0.18% | $11.31 | -0.03% |
+3.31%
as of 01/17/2025
|
315902205 FDMMX 00070 70 | |||
Muni New York Long | 07/10/1984 | $12.25 | +$0.03 | +0.25% | $12.25 | -0.24% |
+3.48%
as of 01/17/2025
|
316337203 FTFMX 00071 71 | |||
Muni Single State Long | 11/12/1985 | $11.46 | +$0.02 | +0.17% | $11.46 | -0.19% |
+3.46%
as of 01/17/2025
|
316412204 FMHTX 00181 81 | |||
Muni Minnesota | 11/21/1985 | $10.97 | +$0.02 | +0.18% | $10.97 | -0.12% |
+3.20%
as of 01/17/2025
|
316412303 FIMIX 00182 82 | |||
Muni Ohio | 11/15/1985 | $11.33 | +$0.02 | +0.18% | $11.33 | -0.12% |
+3.32%
as of 01/17/2025
|
316412105 FOHFX 00188 88 | |||
Muni National Long | 04/10/2001 | $10.91 | +$0.03 | +0.28% | $10.91 | -0.10% |
+3.62%
as of 01/17/2025
|
316128503 FTABX 00634 90 | |||
Muni California Long | 07/07/1984 | $12.11 | +$0.02 | +0.17% | $12.11 | -0.25% |
+3.35%
as of 01/17/2025
|
316061209 FCTFX 00091 91 | |||
Large Growth | 12/31/1984 | $22.07 | +$0.19 | +0.87% | $22.07 | +2.79% | na | 316389105 FOCPX 00093 93 | |||
Foreign Large Growth | 12/04/1984 | $65.38 | +$1.33 | +2.08% | $65.38 | +4.44% | na | 316343102 FOSFX 00094 94 | |||
Communications | 07/29/1985 | $54.26 | +$0.74 | +1.38% | $54.26 | +0.07% |
+2.77%
as of 01/17/2025
|
316390830 FSTCX 00096 96 | |||
Financial | 12/16/1985 | $20.00 | +$0.20 | +1.01% | $20.00 | +3.20% | na | 316390723 FSVLX 00198 98 | |||
Large Blend | 12/19/2000 | $41.30 | +$0.86 | +2.13% | $41.30 | +7.97% | na | 316389873 FLVCX 00289 122 | |||
Large Blend | 12/28/1992 | $61.88 | +$0.73 | +1.19% | $61.88 | +4.21% | na | 316200302 FMILX 00300 300 | |||
Europe Stock | 10/01/1986 | $36.29 | +$0.74 | +2.08% | $36.29 | +4.64% | na | 316343300 FIEUX 00301 301 | |||
Diversified Pacific/Asia | 10/01/1986 | $31.25 | +$0.36 | +1.17% | $31.25 | +2.22% | na | 316343201 FPBFX 00302 302 | |||
Real Estate | 11/17/1986 | $39.38 | +$0.79 | +2.05% | $39.38 | +2.05% |
+2.47%
as of 01/17/2025
|
316138205 FRESX 00303 303 | |||
Moderate Allocation | 11/06/1986 | $30.18 | +$0.21 | +0.70% | $30.18 | +2.10% |
+2.01%
as of 01/17/2025
|
316345206 FBALX 00304 304 | |||
Foreign Large Growth | 12/31/1986 | $49.60 | +$0.94 | +1.93% | $49.60 | +3.53% | na | 315910208 FIGRX 00305 305 | |||
Large Growth | 11/26/1986 | $44.10 | +$0.60 | +1.38% | $44.10 | +4.58% | na | 316066109 FDCAX 00307 307 | |||
Convertibles | 01/05/1987 | $35.79 | +$0.33 | +0.93% | $35.79 | +4.16% |
+1.70%
as of 01/17/2025
|
316145200 FCVSX 00308 308 | |||
Miscellaneous Region | 11/17/1987 | $67.07 | +$1.22 | +1.85% | $67.07 | +2.12% | na | 315910307 FICDX 00309 309 | |||
Utilities | 11/27/1987 | $33.96 | +$0.49 | +1.46% | $33.96 | +3.16% |
+2.81%
as of 01/17/2025
|
316128107 FIUIX 00311 311 | |||
Large Growth | 12/31/1987 | $233.13 | +$1.55 | +0.67% | $233.13 | +2.62% | na | 316389303 FBGRX 00312 312 | |||
Moderate Allocation | 12/28/1988 | $20.85 | +$0.18 | +0.87% | $20.85 | +2.01% |
+2.42%
as of 01/17/2025
|
316069103 FASMX 00314 314 | |||
Large Growth | 12/28/1988 | $70.01 | +$0.89 | +1.29% | $70.01 | +4.29% | na | 316066208 FDEQX 00315 315 | |||
Mid-Cap Value | 12/27/1989 | $42.34 | +$0.66 | +1.58% | $42.34 | +3.90% | na | 316345305 FLPSX 00256 316 | |||
Global Large-Stock Growth | 05/30/1990 | $36.63 | +$0.65 | +1.81% | $36.63 | +5.26% | na | 315910505 FWWFX 00318 318 | |||
Large Value | 08/21/1990 | $28.99 | +$0.28 | +0.98% | $28.99 | +3.02% |
+2.38%
as of 01/17/2025
|
316145101 FEQTX 00319 319 | |||
Large Blend | 09/28/1990 | $81.51 | +$0.80 | +0.99% | $81.51 | +3.01% | na | 316066307 FDSSX 00320 320 | |||
Moderately Aggressive Allocation | 12/30/1991 | $28.01 | +$0.29 | +1.05% | $28.01 | +2.56% | na | 316069301 FASGX 00321 321 | |||
Diversified Emerging Mkts | 11/01/1990 | $39.09 | +$0.45 | +1.16% | $39.09 | +2.65% | na | 315910869 FEMKX 00322 322 | |||
Mid-Cap Growth | 12/28/1990 | $71.45 | +$1.28 | +1.82% | $71.45 | +7.65% | na | 316200203 FDEGX 00324 324 | |||
Foreign Large Growth | 12/27/1991 | $43.92 | +$0.80 | +1.86% | $43.92 | +4.17% | na | 315910802 FDIVX 00325 325 | |||
Conservative Allocation | 10/01/1992 | $13.69 | +$0.06 | +0.44% | $13.69 | +1.03% |
+3.39%
as of 01/17/2025
|
316069400 FASIX 00328 328 | |||
Large Blend | 04/27/1993 | $40.49 | +$0.56 | +1.40% | $40.49 | +5.94% | na | 316389402 FDGFX 00330 330 | |||
Emerging Markets Bond | 05/04/1993 | $12.75 | +$0.05 | +0.39% | $12.75 | +1.10% |
+6.70%
as of 01/17/2025
|
315910836 FNMIX 00331 331 | |||
Large Growth | 11/12/1996 | $40.18 | +$0.67 | +1.70% | $40.18 | +6.13% | na | 316066406 FTQGX 00333 333 | |||
Foreign Large Growth | 11/01/1994 | $28.58 | +$0.51 | +1.82% | $28.58 | +3.78% | na | 315910810 FIVFX 00335 335 | |||
Small Blend | 06/28/1993 | $39.28 | +$0.72 | +1.87% | $39.28 | +5.36% | na | 315912303 FDSCX 00336 336 | |||
Mid-Cap Blend | 03/29/1994 | $45.07 | +$0.79 | +1.78% | $45.07 | +6.32% | na | 316128404 FMCSX 00337 337 | |||
Large Blend | 06/22/1995 | $57.17 | +$0.62 | +1.10% | $57.17 | +4.90% | na | 315912402 FLCSX 00338 338 | |||
Large Growth | 03/31/1998 | $64.01 | +$0.87 | +1.38% | $64.01 | +3.86% | na | 31617F205 FDSVX 00339 339 | |||
Small Blend | 03/12/1998 | $19.54 | +$0.36 | +1.88% | $19.54 | +5.74% | na | 315912501 FSLCX 00340 340 | |||
Miscellaneous Region | 11/01/1995 | $58.50 | +$1.38 | +2.42% | $58.50 | +3.08% | na | 315910752 FNORX 00342 342 | |||
Aggressive Allocation | 09/24/1999 | $27.23 | +$0.33 | +1.23% | $27.23 | +3.03% | na | 316069707 FAMRX 00347 347 | |||
Latin America Stock | 04/19/1993 | na | na | na | na | 315910844 FLATX 00349 349 | |||||
Japan Stock | 09/15/1992 | $16.51 | +$0.25 | +1.54% | $16.51 | +0.12% | na | 315910885 FJPNX 00350 350 | |||
Pacific/Asia ex-Japan Stk | 04/19/1993 | $48.43 | +$0.01 | +0.02% | $48.43 | -0.47% | na | 315910851 FSEAX 00351 351 | |||
China Region | 11/01/1995 | $39.49 | +$0.46 | +1.18% | $39.49 | +1.54% | na | 315910778 FHKCX 00352 352 | |||
Technology | 02/04/1998 | $62.17 | +$0.72 | +1.17% | $62.17 | +2.98% | na | 316390483 FBSOX 00353 353 | |||
Health | 04/28/1998 | $66.96 | +$1.53 | +2.34% | $66.96 | +7.67% | na | 316390475 FSMEX 00354 354 | |||
Moderately Aggressive Allocation | 06/29/1999 | $59.36 | +$0.67 | +1.14% | $59.36 | +2.79% | na | 31634R109 FFNOX 00355 355 | |||
Japan Stock | 11/01/1995 | $15.35 | +$0.19 | +1.25% | $15.35 | -1.60% | na | 315910760 FJSCX 00360 360 | |||
Large Blend | 12/28/1998 | $26.82 | +$0.28 | +1.06% | $26.82 | +4.56% | na | 31617F403 FGRTX 00361 361 | |||
Target-Date Retirement | 10/17/1996 | $10.67 | +$0.05 | +0.47% | $10.67 | +1.04% | na | 31617R308 FFFAX 00369 369 | |||
Target-Date 2000-2010 | 10/17/1996 | $14.10 | +$0.08 | +0.57% | $14.10 | +1.22% | na | 31617R506 FFFCX 00371 371 | |||
Target-Date 2020 | 10/17/1996 | $14.64 | +$0.11 | +0.76% | $14.64 | +1.81% | na | 31617R605 FFFDX 00372 372 | |||
Target-Date 2030 | 10/17/1996 | $17.99 | +$0.17 | +0.95% | $17.99 | +2.33% | na | 31617R704 FFFEX 00373 373 | |||
Small Blend | 09/26/2000 | $25.69 | +$0.45 | +1.78% | $25.69 | +6.42% | na | 315912600 FSCRX 00384 384 | |||
Muni Pennsylvania | 08/06/1986 | $10.44 | +$0.02 | +0.19% | $10.44 | -0.13% |
+3.48%
as of 01/17/2025
|
316344209 FPXTX 00402 402 | |||
Muni National Short | 12/24/1986 | $10.40 | +$0.01 | +0.10% | $10.40 | +0.22% |
+3.18%
as of 01/17/2025
|
316203207 FSTFX 00404 404 | |||
Muni Single State Long | 10/29/1987 | $10.85 | +$0.02 | +0.18% | $10.85 | +0.06% |
+3.11%
as of 01/17/2025
|
316089101 FICNX 00407 407 | |||
Muni New Jersey | 01/01/1988 | $11.49 | +$0.02 | +0.17% | $11.49 | -0.18% |
+3.24%
as of 01/17/2025
|
316089200 FNJHX 00416 416 | |||
Muni Single State Long | 04/22/1993 | $10.68 | +$0.02 | +0.19% | $10.68 | -0.22% |
+3.22%
as of 01/17/2025
|
316448604 SMDMX 00429 429 | |||
Muni Single State Long | 10/11/1994 | $11.41 | +$0.02 | +0.18% | $11.41 | -0.12% |
+3.25%
as of 01/17/2025
|
316448885 FSAZX 00434 434 | |||
Short-Term Bond | 09/15/1986 | $8.44 | $0.00 | 0.00% | $8.44 | +0.24% |
+4.50%
as of 01/17/2025
|
316146208 FSHBX 00450 450 | |||
Intermediate Government | 05/02/1988 | $9.67 | +$0.01 | +0.10% | $9.67 | +0.27% |
+3.98%
as of 01/17/2025
|
31617K303 FSTGX 00452 452 | |||
High Yield Bond | 08/29/1990 | $7.93 | +$0.02 | +0.25% | $7.93 | +1.09% |
+7.03%
as of 01/17/2025
|
316146406 SPHIX 00455 455 | |||
Consumer Cyclical | 06/30/1986 | $57.29 | +$0.94 | +1.67% | $57.29 | +2.95% | na | 316390699 FSAVX 00502 502 | |||
Communications | 06/30/1986 | $115.29 | +$1.19 | +1.04% | $115.29 | +3.58% | na | 316390681 FBMPX 00503 503 | |||
Health | 06/30/1986 | $107.22 | +$2.19 | +2.09% | $107.22 | +7.70% | na | 316390665 FSHCX 00505 505 | |||
Financial | 06/30/1986 | $33.11 | +$0.37 | +1.13% | $33.11 | +6.19% | na | 316390640 FSRBX 00507 507 | |||
Natural Resources | 09/29/1986 | $88.75 | +$1.39 | +1.59% | $88.75 | +5.60% | na | 316390590 FSDPX 00509 509 | |||
Consumer Cyclical | 09/29/1986 | $127.36 | +$2.15 | +1.72% | $127.36 | +7.00% | na | 316390616 FSHOX 00511 511 | |||
Industrials | 09/29/1986 | $111.03 | +$2.07 | +1.90% | $111.03 | +6.87% | na | 316390582 FSRFX 00512 512 | |||
Equity Energy | 03/03/1997 | $44.32 | +$0.42 | +0.96% | $44.32 | +6.54% | na | 316390491 FNARX 00514 514 | |||
Industrials | 03/03/1997 | $43.76 | +$0.80 | +1.86% | $43.76 | +8.10% | na | 316390517 FCYIX 00515 515 | |||
Industrials | 06/29/1989 | $41.59 | +$0.49 | +1.19% | $41.59 | +5.53% | na | 316390574 FSLEX 00516 516 | |||
Consumer Cyclical | 06/29/1990 | $70.72 | +$0.86 | +1.23% | $70.72 | +3.82% | na | 316390558 FSCPX 00517 517 | |||
Health | 06/18/2001 | $24.99 | +$0.51 | +2.08% | $24.99 | -1.46% | na | 316390442 FPHAX 00152 580 | |||
Short Government | 11/10/1986 | $9.57 | +$0.01 | +0.10% | $9.57 | +0.29% |
+4.09%
as of 01/17/2025
|
315809400 FFXSX 00662 662 | |||
Large Value | 11/15/2001 | $28.46 | +$0.40 | +1.43% | $28.46 | +4.44% | na | 316128602 FSLVX 05648 708 | |||
Target-Date 2040 | 09/06/2000 | $11.93 | +$0.15 | +1.27% | $11.93 | +3.11% | na | 315792101 FFFFX 00718 718 | |||
Mid-Cap Value | 11/15/2001 | $31.65 | +$0.50 | +1.61% | $31.65 | +4.98% | na | 316128701 FSMVX 05649 762 | |||
Bank Loan | 08/16/2000 | $9.29 | $0.00 | 0.00% | $9.29 | +0.41% |
+7.26%
as of 01/17/2025
|
315916783 FFRHX 00161 814 | |||
Foreign Small/Mid Blend | 09/18/2002 | $30.92 | +$0.45 | +1.48% | $30.92 | +1.08% | na | 315910737 FISMX 01135 818 | |||
Intermediate Core-Plus Bond | 10/15/2002 | $9.42 | +$0.03 | +0.32% | $9.42 | +0.46% |
+5.04%
as of 01/17/2025
|
31617K881 FTBFX 01158 820 | |||
Large Value | 12/10/2002 | $37.11 | +$0.37 | +1.01% | $37.11 | +2.66% | na | 316345503 FVDFX 01173 832 | |||
Moderate Allocation | 02/04/2003 | $12.04 | +$0.07 | +0.58% | $12.04 | +0.92% |
+5.56%
as of 01/17/2025
|
316389865 FRIFX 01833 833 | |||
Communications | 09/21/2000 | $12.56 | +$0.01 | +0.08% | $12.56 | +0.56% | na | 316390459 FWRLX 00653 963 | |||
Large Blend | 04/26/2019 | $19.82 | +$0.19 | +0.97% | $19.82 | +3.23% | na | 315911537 FCFMX 01015 1015 | |||
Large Value | 06/17/2003 | $24.42 | +$0.21 | +0.87% | $24.42 | +2.09% | na | 316389857 FBCVX 01271 1271 | |||
Large Growth | 09/25/2003 | $250.47 | +$1.61 | +0.65% | $250.47 | +2.33% | na | 315912709 FNCMX 01282 1282 | |||
Target-Date 2000-2010 | 11/06/2003 | na | na | na | na | 315792689 FFFVX 01312 1312 | |||||
Target-Date 2015 | 11/06/2003 | $11.60 | +$0.08 | +0.69% | $11.60 | +1.58% | na | 315792671 FFVFX 01313 1313 | |||
Target-Date 2025 | 11/06/2003 | $13.95 | +$0.13 | +0.94% | $13.95 | +2.12% | na | 315792663 FFTWX 01314 1314 | |||
Target-Date 2035 | 11/06/2003 | $16.11 | +$0.17 | +1.07% | $16.11 | +2.61% | na | 315792655 FFTHX 01315 1315 | |||
Moderately Aggressive Allocation | 12/23/2003 | $17.34 | +$0.20 | +1.17% | $17.34 | +3.09% |
+2.27%
as of 01/17/2025
|
316145887 FSDIX 01329 1329 | |||
High Yield Bond | 09/08/2004 | $8.14 | +$0.01 | +0.12% | $8.14 | +1.02% |
+5.91%
as of 01/17/2025
|
316146794 FHIFX 01366 1366 | |||
Global Real Estate | 09/08/2004 | $8.94 | +$0.12 | +1.36% | $8.94 | +0.68% |
+2.34%
as of 01/17/2025
|
316389840 FIREX 01368 1368 | |||
Small Growth | 11/03/2004 | $35.15 | +$0.62 | +1.80% | $35.15 | +5.02% | na | 316389766 FCPGX 01388 1388 | |||
Small Value | 11/03/2004 | $21.54 | +$0.36 | +1.70% | $21.54 | +5.80% | na | 316389832 FCPVX 01389 1389 | |||
Foreign Small/Mid Growth | 08/02/2005 | $19.87 | +$0.35 | +1.79% | $19.87 | +1.53% | na | 315910562 FSCOX 01504 1504 | |||
Moderately Conservative Allocation | 09/07/2005 | $8.57 | +$0.03 | +0.35% | $8.57 | +1.90% |
+3.96%
as of 01/17/2025
|
315912881 FSRRX 01505 1505 | |||
Muni Single State Short | 10/25/2005 | $10.31 | +$0.01 | +0.10% | $10.31 | +0.12% |
+2.90%
as of 01/17/2025
|
316061852 FCSTX 01534 1534 | |||
Foreign Large Value | 05/18/2006 | $10.47 | +$0.19 | +1.85% | $10.47 | +4.08% | na | 315910489 FIVLX 01597 1597 | |||
Target-Date 2045 | 06/01/2006 | $13.97 | +$0.19 | +1.38% | $13.97 | +3.48% | na | 315792424 FFFGX 01617 1617 | |||
Target-Date 2050 | 06/01/2006 | $14.15 | +$0.18 | +1.29% | $14.15 | +3.36% | na | 315792416 FFFHX 01618 1618 | |||
Symbol
FSOPX
CUSIP
316389691
Fund #
1799
|
Small Blend | 03/22/2007 | $15.41 | +$0.29 | +1.92% | $15.41 | +5.33% | na | 316389691 FSOPX 01799 1799 | ||
Target-Date Retirement | 08/30/2007 | $55.76 | +$0.25 | +0.45% | $55.76 | +0.98% | na | 31617K568 FIRMX 01887 1887 | |||
Target-Date 2000-2010 | 08/30/2007 | $53.41 | +$0.24 | +0.45% | $53.41 | +0.98% | na | 31617K345 FIRQX 01891 1891 | |||
Target-Date 2015 | 08/30/2007 | $52.77 | +$0.28 | +0.53% | $52.77 | +1.21% | na | 31617K238 FIRSX 01893 1893 | |||
Symbol
FBMAX
CUSIP
316069731
Fund #
1956
|
Large Growth | 08/21/2007 | na | na | na | na | 316069731 FBMAX 01956 1956 | ||||
Moderately Conservative Allocation | 10/09/2007 | $11.98 | +$0.07 | +0.59% | $11.98 | +1.27% |
+3.07%
as of 01/17/2025
|
316069723 FTANX 01957 1957 | |||
Moderately Conservative Allocation | 10/09/2007 | $13.15 | +$0.09 | +0.69% | $13.15 | +1.62% |
+2.76%
as of 01/17/2025
|
316069657 FFANX 01958 1958 | |||
Moderate Allocation | 10/09/2007 | $15.84 | +$0.15 | +0.96% | $15.84 | +2.26% |
+2.10%
as of 01/17/2025
|
316069582 FSANX 01959 1959 | |||
Foreign Large Blend | 11/01/2007 | $11.81 | +$0.21 | +1.81% | $11.81 | +3.78% | na | 315910299 FTIEX 01978 1978 | |||
Foreign Large Growth | 11/01/2007 | $21.07 | +$0.43 | +2.08% | $21.07 | +5.67% | na | 315910315 FIGFX 01979 1979 | |||
Target-Date 2020 | 12/31/2007 | $53.82 | +$0.33 | +0.62% | $53.82 | +1.41% | na | 31617L103 FIRVX 01995 1995 | |||
Target-Date 2025 | 12/31/2007 | $56.17 | +$0.39 | +0.70% | $56.17 | +1.63% | na | 31617L863 FIXRX 01996 1996 | |||
Symbol
FSIGX
CUSIP
316146729
Fund #
2114
|
Intermediate Core Bond | 10/08/2008 | $9.89 | +$0.03 | +0.30% | $9.89 | +0.35% |
+5.08%
as of 01/17/2025
|
316146729 FSIGX 02114 2114 | ||
Large Blend | 10/17/2008 | $12.96 | +$0.14 | +1.09% | $12.96 | +3.51% | na | 316128636 FSAEX 02115 2115 | |||
Symbol
FEMSX
CUSIP
315910125
Fund #
2117
|
Diversified Emerging Mkts | 12/09/2008 | $18.59 | +$0.15 | +0.81% | $18.59 | +1.47% | na | 315910125 FEMSX 02117 2117 | ||
Natural Resources | 03/25/2009 | $18.91 | +$0.24 | +1.29% | $18.91 | +5.35% | na | 31618H606 FFGCX 02120 2120 | |||
Corporate Bond | 05/04/2010 | $10.42 | +$0.04 | +0.39% | $10.42 | +0.33% |
+5.19%
as of 01/17/2025
|
316146596 FCBFX 02208 2208 | |||
Symbol
FSIPX
CUSIP
316146661
Fund #
2213
|
Inflation-Protected Bond | 09/29/2009 | na | na | na | na | 316146661 FSIPX 02213 2213 | ||||
Symbol
FSGEX
CUSIP
316146679
Fund #
2215
|
Foreign Large Blend | 09/29/2009 | $14.58 | +$0.23 | +1.60% | $14.58 | +2.82% | na | 316146679 FSGEX 02215 2215 | ||
Target-Date Retirement | 10/02/2009 | $11.81 | +$0.04 | +0.34% | $11.81 | +0.77% | na | 315792150 FIKFX 02216 2216 | |||
Target-Date 2000-2010 | 10/02/2009 | $12.96 | +$0.06 | +0.47% | $12.96 | +1.01% | na | 315793307 FKIFX 02226 2226 | |||
Target-Date 2020 | 10/02/2009 | $16.02 | +$0.11 | +0.69% | $16.02 | +1.46% | na | 315793505 FPIFX 02228 2228 | |||
Target-Date 2025 | 10/02/2009 | $18.91 | +$0.15 | +0.80% | $18.91 | +1.72% | na | 315793604 FQIFX 02232 2232 | |||
Target-Date 2030 | 10/02/2009 | $20.56 | +$0.17 | +0.83% | $20.56 | +1.88% | na | 315793703 FXIFX 02235 2235 | |||
Target-Date 2035 | 10/02/2009 | $23.84 | +$0.22 | +0.93% | $23.84 | +2.14% | na | 315793802 FIHFX 02238 2238 | |||
Target-Date 2040 | 10/02/2009 | $25.27 | +$0.27 | +1.08% | $25.27 | +2.56% | na | 315793885 FBIFX 02239 2239 | |||
Target-Date 2045 | 10/02/2009 | $26.65 | +$0.30 | +1.14% | $26.65 | +2.78% | na | 315793877 FIOFX 02240 2240 | |||
Target-Date 2050 | 10/02/2009 | $26.71 | +$0.30 | +1.14% | $26.71 | +2.77% | na | 315793869 FIPFX 02241 2241 | |||
Target-Date 2015 | 10/02/2009 | $14.44 | +$0.08 | +0.56% | $14.44 | +1.19% | na | 315793406 FLIFX 02242 2242 | |||
Ultrashort Bond | 03/03/2011 | $10.07 | $0.00 | 0.00% | $10.07 | +0.26% |
+4.58%
as of 01/17/2025
|
316146521 FCNVX 02267 2268 | |||
High Yield Bond | 03/10/2011 | $8.68 | +$0.01 | +0.12% | $8.68 | +1.18% |
+7.64%
as of 01/17/2025
|
31641Q607 FSHNX 02269 2269 | |||
Symbol
FFHCX
CUSIP
31641Q409
Fund #
2270
|
Bank Loan | 10/20/2011 | $9.00 | +$0.01 | +0.11% | $9.00 | +0.48% |
+8.08%
as of 01/17/2025
|
31641Q409 FFHCX 02270 2270 | ||
Moderate Allocation | 10/20/2011 | $9.88 | +$0.03 | +0.30% | $9.88 | +0.61% |
+7.43%
as of 01/17/2025
|
316389436 FSREX 02277 2277 | |||
Commodities Broad Basket | 10/01/2009 | $90.48 | -$0.07 | -0.08% | $90.48 | +5.01% | na | 316146638 FCSSX 02278 2278 | |||
Symbol
FIGSX
CUSIP
31618H721
Fund #
2282
|
Foreign Large Growth | 12/03/2009 | $18.43 | +$0.37 | +2.05% | $18.43 | +5.74% | na | 31618H721 FIGSX 02282 2282 | ||
Symbol
FINVX
CUSIP
31618H770
Fund #
2283
|
Foreign Large Value | 12/03/2009 | $12.39 | +$0.21 | +1.72% | $12.39 | +3.94% | na | 31618H770 FINVX 02283 2283 | ||
Symbol
FSTSX
CUSIP
31618H762
Fund #
2284
|
